Preskočiť na obsah


Faktúry 2012-2013

Faktúry za rok 2013
Január
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
 
30001 vodné a stočné 15,23   PZ00027084/24.5.2004 2.1.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
30002 nájom zariadení 13195,50   2007/CPX_GKU/001/1 8.1.2013 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 851 01 Bratislava 31400671
30003 stravné lístky 9900,00 1-112/13   4.1.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30004 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 4.1.2013 Orange Slovensko Metodova 8, 821 03 Bratislava 35697270
30005 digitálna televízia 50,10   1588813/22.7.2010 4.1.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
30006 oprava automobilu 69,54 1-112/13   9.1.2013 Autoteam, s.r.o Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava 35819464
30007 upratovanie 3188,30   S07/2011 9.1.2013 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava 36361127
30008 internet 1919,54   35707003 14.1.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143
30009 stravné lístky 3062,40 002/112/2013   9.1.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30010 monitorovanie objektu 1Q/13 319,64   98900379/S 9.1.2013 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
30011 poplatky za MT 946,86   T-Mobile/21.2.2012 15.1.2013 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
30012 predplatné mesačníka 31,10 12/13   15.1.2013 IURA EDITION s.r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 31348262
30013 kontrola EPS 246,00   0705/1.6.2005 16.1.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava 13994964
30014 nájom nebytových priestorov 115,00   03/21/2006 16.1.2013 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske 34059105
30015 upgrade softweru 870,00   10358735 8.1.2013 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 0
30016 právne služby 1194,00   29.02.2008 d č.1 17.1.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
30017 preplatok za el. energiu -222,34   971277ZoP/2.1.2008 21.1.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
30018 el. energia 504,68   140262865/1.2.2010 22.1.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281
30019 prenájom nebyt. Priestorov 1192,80   113-200-2012 22.1.2013 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
30020 pohonné hmoty 800,70   SN-SSN-56100-02 23.1.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
30021 vodné a stočné 149,50   6247PO/4.2.2008 24.1.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
30022 komunálny odpad 100,10     25.1.2013 Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov 00327646
30023 zemný plyn 45,48   6300144751/2.7.2009 28.1.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
30024 vodné a stočné 544,08   PZ00024967/24.5.2004 30.1.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
Február
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30025 vodné a stočné 21,77   PZ00027084/24.5.2004 1.2.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370
30026 el. energia 703,00   971277ZoP/2.1.2008 1.2.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 36211222
30027 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 4.2.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30028 prev. náklady v Žiline 229,06   92/08 z 1.7.2008 4.2.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30029 výpočtová technika 972,12 005-112/2013   4.2.2013 MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o. Čermeľská 60, 040 01 Košice 31664423
30030 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 5.2.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30031 poplatky pevnej siete 129,54   TP20401/4.5.1996 5.2.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30032 údržba výťahov 67,56   23/2000 5.2.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30033 oprava mot. vozdila 963,00 6-112/13   5.2.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30034 stravné lístky 8250,00 006-112/13   5.2.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30035 upratovanie za 01/13 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 6.2.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30036 odpad 844,56 003-112/2013   6.2.2013 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava 00681300
30037 kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 6.2.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
30038 nájom zariadení 13195,50   2007/CPX_GKU/001/1 7.2.2013 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
30039 sťahovanie 511,20 007-112/2012   7.2.2013 TRIV s.r.o. Agátová 22, 844 15 Bratislava 36435872
30040 pohonné hmoty 1513,89   SN-SSN-56100-02 7.2.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30041 stravné lístky 2428,80 009-112/2013   7.2.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30042 nájom nehnuteľností v LM 89486,87   17.12.2008 8.2.2013 ARMAGEDON Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 44374551
30043 kom. odpad 530,88   300423/4.3.1993 8.2.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30044 strážna služba 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 8.2.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30045 autosúčiastky 656,63 3-112/13   11.2.2013 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30046 zrážková voda 71,68   PZ00024967/24.5.2004 11.2.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30047 zrážková voda 11,94   PZ00027084/24.5.2004 11.2.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30048 zrážková voda 218,28   PZ00024967/24.5.2004 11.2.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30049 nájom fľaša oceľová 113,09   80107/1.1.1997 11.2.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30050 upratovanie 01/13 v LM 744,00   5.8.2010 11.2.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30051 školenie vodičov 686,00 2-112/13   12.2.2013 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava 17424763
30052 tepelná energia 301,37   621490/12.9.2008 12.2.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
30053 IP telefóny 180,04   H35706071/6.2.2006 12.2.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30054 internet 1907,99   35707003 12.2.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30055 el. energia 4925,69   93003422/21.6.2010 13.2.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30056 tonery 976,28 011-112/2013   14.2.2013 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 31327681
30057 kopírovací papier 965,64 013-112/2013   14.2.2013 Grex SK Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 44015682
30058 poplatky za MT 892,67   T-Mobile/21.2.2012 14.2.2013 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
30059 právne služby 1194,00   29.02.2008 d.č.1 18.2.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30060 prev. náklady 01/13 469,43   zo dňa 2.1.2002 19.2.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 35540249
30061 el. energia 1702,87   140262865/1.2.2010 19.2.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30062 pohonné hmoty 1515,88   SN-SSN-56100-02 21.2.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30063 prenájom nebyt. priestorov -894,53   113-200-2012 25.2.2013 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 83315 Bratislava 00156884
30064 upratovanie za 01/13 3188,30   S07/2011 25.2.2013 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 81785 Bratislava 36361127
30065 knihárske plátno 770,40 014-112/2013   26.2.2013 MEGA JANKO Bratislavska 52, 908 51 Holíč 37526111
30066 autosúčiastky 393,62 04-122/13   27.2.2013 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30067 vysávače 782,00 11-122/13   28.2.2013 Montes SK, s. r. o. Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava 35904500
Marec
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30068 odborná literatúra 9,20     1.3.2013 PORADCA Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
30069 stravné lístky 6600,00 015-112/2013   1.3.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30070 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 4.3.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30071 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 4.3.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30072 odvoz odpadu 470,16 008-112/2013   4.3.2013 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
30073 zrážková voda 65,17   Z696/24.5.2004 4.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30074 zrážková voda 9,78   Z696/24.5.2004 4.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30075 zrážková voda 196,58   Z696/24.5.2004 4.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30076 poplatky pevná sieť 131,63   TP20401/4.5.1996 5.3.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30077 údržba výťahov 67,56   23/2000 5.3.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30078 čistenie kan. potrubia 201,22 012-112/2013   6.3.2013 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, 903 01 Senec 35710357
30079 náklady 4Q/12 chata v TŠ 1397,52   1.7.2002 6.3.2013 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava 31321704
30080 nájom nehnuteľností v LM 89486,87   17.12.2008 6.3.2013 ARMAGEDON Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 44374551
30081 upratovanie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 6.3.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30082 nájom zariadení 13195,50   2007/CPX_GKU/001/1 6.3.2013 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
30083 pohonné hmoty 1330,12   SN-SSN-56100-02 7.3.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30084 komunálny odpad 464,52   300423/4.3.1994 7.3.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30085 nájom fľaša oceľová 102,14   80107/1.1.1997 8.3.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944 Bratislava 685852
30086 stravné lístky 2432,10 019-112/2013   11.3.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30087 upratovanie v LM 744,00   5.8.2010 11.3.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30088 sťahovanie 796,80 018-112/2013   11.3.2013 TRIV s.r.o. Agátová 22, 844 15 Bratislava 36435872
30089 kontrola EPS 50,18   0705/1.6.2005 12.3.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
30090 prev. Náklady v Žiline 145,14   92/08 z 1.7.2008 12.3.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30091 tepelná energia -1731,96   621490/12.9.2008 12.3.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
30092 internet 1907,99   35707003 12.3.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30093 IP telefóny 162,65   H35706071/6.2.2006 12.3.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30094 autosúčiastky 131,28 9-122/13   13.3.2013 Autoteam, s.r.o Hviezdoslavova 167, 900 37 Stupava 35819464
30095 strážna služba 2540,16   01/2011 z 22.11.2010 13.3.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30096 el. energia 3490,86   93003422/21.6.2010 13.3.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30097 daň z nehnuteľností 8888,32   1/13/010413-36/55 13.3.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30098 služby vrátnika 11,35   92/2008 13.3.2013 Katastrálny úrad v Žiline Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina 37808095
30099 poplatky za MT 893,49   T-Mobile/21.2.2012 14.3.2013 T-Mobile Slovensko Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35705019
30100 oprava autoservisného zdviháka 894,00 05-122/2013   15.3.2013 GALAMI, s. r. o. Pezinská 30, 903 01 Senec 35787503
30101 predpaltné periodika rok 2013 24,40     14.3.2013 PORADCA Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
30102 odpad 108,95   1620142784/2013 18.3.2013 Mesto Liptovský Mikuláš Štúrová 41, 031 42 LM 315584
30103 povinné zmluvné poistenie 403,42   1100000564 15.3.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
30104 Havarijné poistene 647,58   7710001632 15.3.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
30105 odmena za právne služby 10800,00   40-112-81/2013 18.3.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30106 vodné a stočné 19,75   PZ00024967/24.5.2004 19.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30107 vodné a stočné 410,33   PZ00024967/24.5.2004 19.3.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30109 právne služby 1194,00   zo dňa 29.2.2008 19.3.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 83103 Bratislava 36856941
30110 el. energia 1081,91   140262865/1.2.2010 20.3.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30111 oprava automobilu 228,76 14-122/13   20.3.2013 Mgr. Štefan Mikluš-PROFI CAR Bidovce 52, 044 45 Bidovce 32563523
30112 oprava automobilu 1453,24 15-122/2013   21.3.2013 PROCAR, a.s. Demänovská 800, 031 01 LM 36384992
30113 pracovné oblečenie 105,00 021/112/2013   21.3.2013 STOMEX s.r.o. Za potokom 19, 080 06 Prešov 31650091
30114 hygienické potreby 145,08 020-112/2013   21.3.2013 3P plus Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464
30115 oprava automobilu 955,00 13-122/13   22.3.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30116 pohonné hmoty 1366,27   SN-SSN-56100-02 22.3.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30117 prev. Náklady v Žiline 130,98   92/08 z 1.7.2008 22.3.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30118 analýza stavu riadenia a vývoja softvéru 11712,00   zo dňa 4.1.2013 22.3.2013 NOWIRE s.r.o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 35975750
30119 daň z nehnuteľností 1308,24   rozhod.162512/2013 22.3.2013 Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01 Prešov 00327646
30120 autosúčiastky 214,50 16-122/13   25.3.2013 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava 17329477
30121 autosúčiastky 819,62 17-122/13   25.3.2013 Imrich Bodo Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30122 kalibrácia nivelačných lát 1824,58     26.3.2013 Technische Universität Můnchen Arcisstrase 21, 803 33 Munchen, Germany 0
30123 prev. Náklady 02/13 422,69   zo dňa 02.01.2002 26.3.2013 Katastrálny úrad Košice Južná tireda 82, 040 17 Košice 35540249
30124 IP telefóny 79,04   H35706071/6.2.2006 27.3.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30125 tepelná energia -2634,22   621490/12.9.2008 27.3.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 35823542
Apríl
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30108 daň z nehnuteľností 79,32   rozh.č.0058822013 2.4.2013 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, 984 01 Lučenec 316181
30126 stravné lístky 7260,00 029-112/2013   3.4.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30127 káblová televízia 50,10   1588813/22.7.2010 3.4.2013 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 35971967
30128 údržba výťahov 67,56   23/2000 3.4.2013 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičová 3,85103 Bratislava 13956141
30129 prevádzkové náklady Žilina 95,10   92/08 z 1.7.2008 3.4.2013 GZ REAL Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica 36859001
30130 oprava auta 933,00 12-122/2013   3.4.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30131 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 3.4.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30132 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 4.4.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
30133 prevádzkové náklady Lučenec 383,30   2/606/2002 4.4.2013 Katastrálny úrad B.Bystrica Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 B.Bystrica 37827731
30134 poplatok za pevnú sieť 133,02   TP20401/4.5.1996 5.4.2013 T Com, Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30135 monitorovanie objektu 319,64   98900379/S 5.4.2013 Securiton Servis Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 35693835
30136 upratovanie v Lučenci 128,22   1.3.2003 d č.1,2,3,4 5.4.2013 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierova 1970/21, 02601 Dolný Kubín 14166445
30137 strážna služba 2812,32   01/2011 z 22.11.2010 5.4.2013 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 06901 Snina 31661025
30138 nájomné 13195,50   2007/CPX_GKU/001/1 5.4.2013 Comparex Slovakia Röntgenova 28, 85101 Bratislava 31400671
30139 invarová lata s príslušenstvom 9831,04 016-112/2013   5.4.2013 GEOTECH Bratislava Ing. Vanda Lovišková Hajova 37, 851 10 Bratislava 17502497
30140 servis dochádzkového systému 211,20 027-112/2013   8.4.2013 APIS s.r.o. Lazová 12, 974 01 B.Bystrica 30222575
30141 zastrešenie výklenkov 5018,00 017-112/2013   8.4.2013 Balogh Ján Janiky 65, 930 39 33468711
30142 stravné lístky 2640,00 031-112/2013   8.4.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674
30143 upratovanie 744,00   5.8.2010 8.4.2013 JASTAR+, s.r.o. Kollárova 3588/24, 03101 Lipt.Mikuláš 36431800
30144 nájomné oceľová fľaša 113,09   80107/1.1.1997 8.4.2013 Messer Tatragas Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852
30145 daň z nehnuteľností 74,11   rozhod.z.26.3.2013 9.4.2013 Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 335/1, Žilina 0
30146 poplatok za komunálny odpad 514,29   300423/4.3.1993 9.4.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 603481
30147 voda z povrchového odpadu 218,32   PZ00024967/24.5.2004 9.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30148 voda z povrchového odpadu 11,95   PZ00027084/24.5.2004 9.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30149 voda z povrchového odpadu 71,69   PZ00024967/24.5.2004 9.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30150 značkovací spray 84,96 034-112/2013   9.4.2013 Geoteam, spol.s.r.o. Gunduličova 1, 811 06 Bratislava 31367917
30151 dodávka redakčného systému 11985,60   42-112-124/2013 9.4.2013 CREDIT INTELLIGENCE s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 16, 811 01 Bratislava 43896766
30152 pohonné hmoty 1209,76   SN-SSN-56100-02 9.4.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30153 servis Panik 90,00   EMM-UGKK 9.4.2013 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, 82012 Bratislava 166260
30154 oprava auta 57,00 8-122/13   9.4.2013 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, 984 01 41814916
30155 odborná prehliadka 985,00 025-112/2013   10.4.2013 ELAZ - HORVÁTH Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457
30156 vykonanie ročnej prehliadky 954,24   0705/1.6.2005 10.4.2013 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, 82102 Bratislava 13994964
30157 nájom nehnuteľností v L.Mikuláši 89486,87   zo dňa 17.12.2008 10.4.2013 ARMAGEDON Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 44374551
30158 osobný certifikát zamestnanca 120,00 023-112/2013   10.4.2013 Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946
30159 preplatok - vyúčtovanie -204,19   621490/12.9.2008 11.4.2013 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, 812 12 Bratislava 35823542
30160 výkon PCO 3/2013 29,28   98900379/S 11.4.2013 Securiton Servis Nevädzová 8, 821 01 Bratislava 35693835
30161 vložné na konferenciu v T.Tepliciach 1740,00 5042013   11.4.2013 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Kocelova 15, 815 94 Bratislava 17314453
30162 internet 1907,99   35707003 11.4.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30163 nedoplatok - vyučtovanie 3754,23   93003422/21.6.2010 12.4.2013 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008
30164 vodné, stočné 397,16   PZ00024967/24.5.2004 12.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30165 vodné, stočné 17,56   PZ00027084/24.5.2004 12.4.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
30166 odvoz odpadu 49,80   SZ91700121/21.8.2007 12.4.2013 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava 00681300
30167 prenájom priestorov 115,00   03/21/2006 15.4.2013 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske 34059105
30168 licencia 5669,44   024-112/2013 15.4.2013 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 0
30169 upratovanie 259,20   274-112-865/2012 16.4.2013 Geodézia Žilina a.s. Holleho 7, 010 50 Žilina 36859010
30170 právne služby 1194,00   zo dňa 29.02.2008 16.4.2013 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava 36856941
30171 poplatky MT 900,70   TP20401/4.5.1996 16.4.2013 Slovak Telekom Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469
30172 prevádzkove náklady 3/2013 420,32   zo dňa 2.1.2002 16.4.2013 Katastrálny úrad Košice Južná trieda 82, 04017 Košice-Barca 35540249
30173 výmena čelného skla 66,39 21-122/2013   17.4.2013 Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774, 01701 Považská Bystrica 31600476
30174 poistenie zodpovednosti 295,23   13 3 1338 17.4.2013 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 06 Bratislava 31322051
30175 nivelizačné značky 192,72 028-112/2013   17.4.2013 ORNTH spol. s r.o. Tr. SNP 82, 974 01 B.Bystrica 31559956
30176 oprava kopírovacieho stroja 391,58 033-112/2013   18.4.2013 Perena Topľčianska 25,851 05 Bratislava 35910232
30177 prenájom nebytových priestorov 298,20   113-200-2012 18.4.2013 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 00156884
30178 elektrina 1167,79   140262865/1.2.2010 18.4.2013 Západoslovenská energetika Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281
30179 vyúčtovanie 200,86   50-000006247PO2008 19.4.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Mlynská 31, 04291 Košice 36570460
30180 prev.náklady i.Q. T.Štrba 1519,56   1.7.2002 19.4.2013 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava 31321704
30181 mobilné siete 164,86   H35706071/6.2.2006 22.4.2013 Slovanet Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 35765143
30182 oprava auta 995,00 18-122/2013   22.4.2013 Štefan Máhr autoservis c.d. 227, 903 01 Turen 11831219
30183 revízia elektroinštalácie 1250,00 035-112/2013   23.4.2013 ELAZ - HORVÁTH Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457
30184 PHM 1605,95   SN-SNN-56100-02 23.4.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 31322832
30185 autosúčiastky 980,12 20-122/2013   23.4.2013 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, 903 01 Senec 32825811
30186 slovakryl 994,57 036-112/2013   24.4.2013 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230
30187 oprava auta 197,80 27-122/13   25.4.2013 OBNOVA-AUTO, s.r.o. Vajnorská 95, 831 04 Bratislava 35848316
30188 obrazový valec 642,00 040-112/2013   26.4.2013 JURIGA spol. s r.o. Garceová 3, 851 01 Bratislava 31344194
30189 daň z nehnuteľností 335,71   B/2013/037102 29.4.2013 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135
30190 elektrina 703,00   971277oP/2.1.2008 30.4.2013 Východoslovenská elektrina Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222
Máj
Číslo faktúry Predmet faktúry Celková suma v € s DPH Číslo obj. Číslo zmluvy Došla dňa Dodávateľ Adresa IČO
30191 dielektické galoše 251,76 043-112/2013   2.5.2013 EL - INŠ s.r.o. Priemyselná 2 917 01 Trnava 45882797
30192 zemný plyn 1135,00   6300144751/2.7.2009 2.5.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256
30193 poplatky za MT 24,20   A5077133/22.6.2010 3.5.2013 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
30194 pneumatiky na auto 993,60 23-122/2013   3.5.2013 Jaroslav Olejník - PROTEK Vútocká 57, 821 04 Bratislava 2 32193700
30195 zrážková voda 69,52   PZ00024967/24.5.2004 6.5.2013 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48. 82646 Bratislava 29 35850370
