Objednávky za rok 2014
Január |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
001-112/2014 | Jedálne kupóny | 12837,78 | 189-122-456/2013 | 2.1.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
002-112/2014 | Opakovaná úradná súška | 770,00 | bez zmluvy | 17.1.2014 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava | 35852216 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
003-112/2014 | Servis a údržba kopírovacieho stroja | 76,58 | bez zmluvy | 17.1.2014 | Canon Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava | 35782889 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
004-112/2014 | Vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 551,00 | bez zmluvy | 22.1.2014 | Jaroslav Mračna, Tematínska 6, 851 05 Bratislava | 17501687 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
005-112/2014 | Kancelársky nábytok | 74,90 | bez zmluvy | 22.1.2014 | IDEA Nábytok s.r.o., Mečíková 54, 841 07 Bratislava | 46598618 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
006-112/2014 | Servis a údržba kopírovacieho stroja | 150,19 | bez zmluvy | 23.1.2014 | Pergamon s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava | 31327681 | Ing. Elena skýpalová, vedúca organizačno-právneho odboru |
007-112/2014 | Prenájom oceľových fliaš na technický plyn | 1197,60 | bez zmluvy | 23.1.2014 | Messer Tatragas, Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava | 00685852 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
008-112/2014 | Jedálne kupóny | 8399,49 | 189-122-456/2013 | 31.1.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
Február |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
009-112/2014 | Jedálne kupóny | 2247,71 | 189-122-456/2013 | 5.2.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
010-112/2014 | PVC krytina, lepidlo | 997,94 | bez zmluvy | 5.2.2014 | JUTEX Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava | 36250643 | Mgr. Mária Belanová, vedúca oddelenia projektov, produktov a služieb |
011-112/2014 | Spracovanie a implementácia zobrazenia ortofotosnímok | 11880,00 | bez zmluvy | 25.2.2014 | Zymestic Solutions s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 44420641 | Ing. Juraj Celler, riaditeľ |
012-112/2014 | Jedálne kupóny | 6719,59 | 189-122-456/2013 | 28.2.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
Marec |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
013-112/2014 | Jedálne kupóny | 2382,10 | 189-122-456/2013 | 4.3.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
014-112/2014 | Spotrebný materiál do tlačiarní | 788,34 | bez zmluvy | 11.3.2014 | Pergamon s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava | 31327681 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
015-112/2014 | Kancelárske potreby | 797,64 | bez zmluvy | 18.3.2014 | TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
016-112/2014 | Kalibrácia nivelačných lát | 2061,29 | bez zmluvy | 18.3.2014 | Technische Universität München, Arcisstraße 21, 80333 München | 0 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
017-112/2014 | Elektronický podpis | 270,00 | bez zmluvy | 20.3.2014 | Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
018-112/2014 | Oprava poistného ventila | 78,00 | bez zmluvy | 21.3.2014 | ARMAT - Ing. Jozef Holý, Plzenská 4, 831 03 Bratislava | 11806923 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
019-112/2014 | Odborná prehliadka a skúška zariadenia EPS | 954,24 | bez zmluvy | 24.3.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava | 13994964 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
020-112/2014 | Chemické čistenie doskových výmenníkov tepla | 993,96 | bez zmluvy | 24.3.2014 | Thermis s.r.o., Furmanská 7, 841 03 Bratislava | 17314381 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
021-112/2014 | Likvidácia porastu a odpadu | 750,00 | bez zmluvy | 24.3.2014 | HAMD-František Horváth, Jasná 13, 903 01 Senec | 17579813 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
022-112/2014 | Oprava snímača EZS | 96,00 | bez zmluvy | 25.3.2014 | EMM International s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava | 35706503 | Ing. Juraj Celler, riaditeľ |
023-112/2014 | Plotrový papier | 590,00 | bez zmluvy | 28.3.2014 | Grex SK s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | 44015682 | Mgr. Mária Belanová, vedúca oddelenia projektov, produktov a služieb |
024-112/2014 | Náplň | 167,88 | bez zmluvy | 31.3.2014 | Pergamon s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava | 31327681 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
025-112/2014 | Jedálne kupóny | 9783,74 | 189-122-456/2013 | 31.3.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
Apríl |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
026-112/2014 | Prevodný modul | 720,00 | bez zmluvy | 8.4.2014 | Výskumný ústav geodézie a kartografie, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava | 166251 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
028-112/2014 | Letenky | 676,82 | bez zmluvy | 8.4.2014 | BTU Busines Travel Unlimited, Záhradnícka 8, 821 08 Bratislava | 35914645 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
029-112/2014 | Oprava, servis údržba | 796,00 | bez zmluvy | 9.4.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
030-112/2014 | Oprava, servis údržba | 871,38 | bez zmluvy | 9.4.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
031-112/2014 | Oprava, servis údržba | 969,00 | bez zmluvy | 11.4.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
032-112/2014 | Oprava, servis údržba | 327,00 | bez zmluvy | 15.4.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
033-112/2014 | Oprava, servis | 92,00 | bez zmluvy | 15.4.2014 | František Rehánek, Mikušovce 37, 984 01 Lučenec | 41814916 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
034-112/2014 | Certifikát pre doménu | 98,40 | bez zmluvy | 15.4.2014 | Advenced s.r.o., Na vinohrady 4, 911 01 Trenčín | 36330299 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
035-112/2014 | Deratizácia | 168,00 | bez zmluvy | 15.4.2014 | Chemix-D s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
036-112/2014 | Oprava, servis | 943,70 | bez zmluvy | 23.4.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
037-112/2014 | Letenky | 642,10 | bez zmluvy | 28.4.2014 | BTU Busines Travel Unlimited, Záhradnícka 8, 821 08 Bratislava | 35914645 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
038-112/2014 | Ubytovanie | 500,00 | bez zmluvy | 28.4.2014 | BTU Busines Travel Unlimited, Záhradnícka 8, 821 08 Bratislava | 35914645 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
039-112/2014 | PC, tablety | 14902,13 | bez zmluvy | 28.4.2014 | Datalan a.s., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava | 35810734 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
040-112/2014 | Jedálne kupóny | 6719,59 | 189-122-456/2013 | 30.4.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
Máj |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
041-112/2014 | Oprava, servis | 915,00 | bez zmluvy | 6.5.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
042-112/2014 | Náterové farby | 993,05 | bez zmluvy | 6.5.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava | 17607230 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
043-112/2014 | Jedálne kupóny | 2277,94 | 189-122-456/2013 | 6.5.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
044-112/2014 | Oprava, servis | 936,21 | bez zmluvy | 6.5.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
045-112/2014 | Oprava, servis | 895,00 | bez zmluvy | 15.5.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
046-112/2014 | Odstránenie závad na výťahoch | 919,00 | bez zmluvy | 27.5.2014 | Cyril Rmpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava | 13956141 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
047-112/2014 | Revízia elektrického zariadenia | 980,00 | bez zmluvy | 27.5.2014 | ELAZ-Horváth, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
048-112/2014 | Oprava potrubia | 249,00 | bez zmluvy | 27.5.2014 | Tibor Katulinec, Bulharská 16, 821 04 Bratislava | 33824720 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
049-112/2014 | Papier | 570,60 | bez zmluvy | 27.5.2014 | Grex SK s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | 44015682 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
050-112/2014 | Oprava, servis | 388,76 | bez zmluvy | 27.5.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
051-112/2014 | Oprava, servis | 206,80 | bez zmluvy | 29.5.2014 | aemtech s.r.o., Bitúnková 11, 900 31 Stupava | 47043016 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
Jún |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
052-112/2014 | Jedálne kupóny | 6719,59 | 189-122-456/2013 | 2.6.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
053-112/2014 | Oprava, servis | 899,80 | bez zmluvy | 2.6.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
054-112/2014 | Spotrebný materiál do tlačiarní | 10498,92 | bez zmluvy | 5.6.2014 | Pergamon s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava | 31327681 | Ing. Juraj Celler, riaditeľ |
055-112/2014 | Jedálne kupóny | 2277,94 | 189-122-456/2013 | 5.6.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
056-112/2014 | Oprava, servis | 855,00 | bez zmluvy | 9.6.2014 | Detari Jozef, Tureň 204, 903 01 Tureň | 12685445 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
057-112/2014 | Projektovo-inžinierska činnosť | 1927,00 | bez zmluvy | 13.6.2014 | Ing. arch. Ladislav Slabey, Pútnická 18, 841 06 Bratislava | 0 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
058-112/2014 | Autosúčiastky, materiál | 547,20 | bez zmluvy | 19.6.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
059-112/2014 | Letenka | 1627,39 | bez zmluvy | 19.6.2014 | Letecká agentúra Kolumbus s.r.o., Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice | 31680356 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
060-112/2014 | Farebný kartón | 27,01 | bez zmluvy | 25.6.2014 | Antalis a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava | 35699434 | Mgr. Mária Belanová, vedúca oddelenia projektov, produktov a služieb |
061-112/2014 | Oprava výmenníka | 10249,39 | bez zmluvy | 27.6.2014 | Thermis s.r.o., Furmanská 7, 841 03 Bratislava | 17314381 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
062-112/2014 | Hygienické potreby | 230,40 | bez zmluvy | 27.6.2014 | TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
Júl |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
063-112/2014 | Jedálne kupóny | 6719,59 | 189-122-456/2013 | 1.7.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
064-112/2014 | Jedálne kupóny | 2711,36 | 189-122-456/2013 | 2.7.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
065-112/2014 | Oprava, servis | 645,00 | bez zmluvy | 2.7.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
066-112/2014 | Elektronický podpis | 20,00 | bez zmluvy | 2.7.2014 | Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
067-112/2014 | Odstránenie havarijného stavu servera | 18922,20 | bez zmluvy | 2.7.2014 | Spojnet s.r.o., Východná 2425/1, 911 08 Trenčín | 45390053 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
068-112/2014 | Licencie Microstation | 7475,70 | bez zmluvy | 2.7.2014 | Bentley Systems ČR s.r.o., Mošnova 4, 150 00 Praha, ČR | 63985381 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
069-112/2014 | Servisný zásah pre dochádzkový systém | 400,00 | bez zmluvy | 8.7.2014 | APIS s.r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
070-112/2014 | Farby | 904,10 | bez zmluvy | 8.7.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava | 17607230 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
071-112/2014 | Diagnostika závady na zariadení | 31,20 | bez zmluvy | 8.7.2014 | SWISS, spol. s r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava | 35770252 | Mgr. Mária Belanová, vedúca oddelenia projektov, produktov a služieb |
072-112/2014 | Oprava, servis | 753,00 | bez zmluvy | 14.7.2014 | Detari Jozef, Tureň 204, 903 01 Tureň | 12685445 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
073-112/2014 | Oprava, servis | 977,00 | bez zmluvy | 22.7.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
074-112/2014 | Odstránenie havarijného stavu kanalizácie | 11003,46 | bez zmluvy | 22.7.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
075-112/2014 | Výmena akumulátorov EPS | 162,00 | bez zmluvy | 23.7.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava | 13994964 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
076-112/2014 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | 880,00 | bez zmluvy | 24.7.2014 | Pyroslovakia s.r.o., Bratislavská 442, 911 06 Trenčín | 44608101 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
077-112/2014 | Autosúčiastky, materiál | 349,40 | bez zmluvy | 25.7.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
078-112/2014 | Náterové farby | 350,85 | bez zmluvy | 31.7.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava | 17607230 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
August |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
079-112/2014 | Ubytovanie | 180,00 | bez zmluvy | 4.8.2014 | SOREA s.r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava | 31339204 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
080-112/2014 | Geofyzikálne meranie | 474,00 | bez zmluvy | 4.8.2014 | AEG, s.r.o., Miletičova 20, 821 09 Bratislava | 45868786 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
081-112/2014 | Jedálne kupóny | 6719,59 | 189-122-456/2013 | 4.8.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
082-112/2014 | Oprava, servis | 192,00 | bez zmluvy | 4.8.2014 | HCS SK, s.r.o., Šenkvická 15, 902 01 Pezinok | 45394865 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
083-112/2014 | Fyzický server pre ASR | 990,00 | bez zmluvy | 5.8.2014 | SEVITECH a.s., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava | 31605052 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
084-112/2014 | Jedálne kupóny | 1763,89 | 189-122-456/2013 | 5.8.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
085-112/2014 | Oprava, servis | 180,00 | bez zmluvy | 5.8.2014 | František Rehánek, Mikušovce 37, 984 01 Lučenec | 41814916 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
086-112/2014 | Oprava, servis | 845,00 | bez zmluvy | 7.8.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
087-112/2014 | Čistenie kanalizačnej stúpačky | 216,00 | bez zmluvy | 7.8.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
088-112/2014 | Oprava poškodenej dlažby, zrušenie fasádnych múrov | 13365,30 | bez zmluvy | 11.8.2014 | PETRA 1, s.r.o., Račianska 146, 831 54 Bratislava | 35929855 | Ing. Juraj Celler, riaditeľ |
089-112/2014 | Oprava výťahu | 310,00 | bez zmluvy | 13.8.2014 | Cyril Rmpel - OVYR, Mlynarovičova 3, 851 03 Bratislava | 13956141 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
090-112/2014 | Farby | 735,84 | bez zmluvy | 13.8.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO, Hviezdoslavova 153, 900 31 Stupava | 17607230 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
091-112/2014 | Obrazové valce, tlačové hlavy | 342,37 | bez zmluvy | 13.8.2014 | Pergamon s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava | 31327681 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
092-112/2014 | Stabilizácia geodetického bodu | 4638,00 | bez zmluvy | 14.8.2014 | ENVIGEO a.s., Kynceľova 2, 974 01 Banská Bystrica | 31600891 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
093-112/2014 | Olej | 42,40 | bez zmluvy | 18.8.2014 | TURLOCK COMPANY s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5, Česká republika | 24217484 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
094-112/2014 | Kábel k referenčnej stanici | 1186,80 | bez zmluvy | 18.8.2014 | Geotronics Slovakia s.r.o., Bardejovská 9, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
095-112/2014 | Oprava, servis, údržba | 879,00 | bez zmluvy | 19.8.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
096-112/2014 | Náhradné autosúčiastky | 866,88 | bez zmluvy | 19.8.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
097-112/2014 | Ubytovanie | 396,00 | bez zmluvy | 27.8.2014 | SESTA s.r.o., Janka Kráľa 280/17, 064 01 Stará Ľubovňa | 36771554 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
098-112/2014 | Vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS a transformácia údajov | 15600,00 | bez zmluvy | 27.8.2014 | Zymestic Solutions s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 44420641 | Ing. Ivan Horváth, námestník riaditeľa |
099-112/2014 | Oprava, servis, údržba | 355,27 | bez zmluvy | 27.8.2014 | AUTO-IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava | 17329477 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
September |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
100-112/2014 | Oprava osvetlenia | 992,04 | bez zmluvy | 2.9.2014 | KOMPLET s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava | 35724901 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
101-112/2014 | Školenie | 2772,00 | bez zmluvy | 2.9.2014 | ALEF Distribution SK s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava | 35703466 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
102-112/2014 | Jedálne kupóny | 6719,59 | 189-122-456/2013 | 2.9.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
103-112/2014 | Jedálne kupóny | 2036,03 | 189-122-456/2013 | 4.9.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
104-112/2014 | Pamäťové jednotky | 342,00 | bez zmluvy | 12.9.2014 | Grex SK s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | 44015682 | Ing. Valéria Hutková, vedúca odboru ZBGIS |
105-112/2014 | Odstránenie havarijného stavu strechy | 3875,76 | bez zmluvy | 17.9.2014 | Špeciálne izolácie Bratislava a.s., Staviteľská 1/B, 831 04 Bratislava | 31321861 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
106-112/2014 | Odborný mesačník | 58,00 | bez zmluvy | 17.9.2014 | Poradca, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
107-112/2014 | Letenky | 650,98 | bez zmluvy | 23.9.2014 | BTU Busines Travel Unlimited, Záhradnícka 8, 821 08 Bratislava | 35914645 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
108-112/2014 | Oprava uzáveru vody | 319,38 | bez zmluvy | 24.9.2014 | Thermis s.r.o., Furmanská 7, 841 03 Bratislava | 17314381 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
109-112/2014 | Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | 590,40 | bez zmluvy | 24.9.2014 | Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov | 31652816 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
110-112/2014 | Skrinka | 76,00 | bez zmluvy | 25.9.2014 | KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava | 35808705 | Mgr. Mária Belanová, vedúca oddelenia projektov, produktov a služieb |
111-112/2014 | Oprava, servis, údržba | 960,55 | bez zmluvy | 25.9.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
112-112/2014 | Oprava, servis, údržba | 545,00 | bez zmluvy | 26.9.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
113-112/2014 | Oprava, servis, údržba | 825,00 | bez zmluvy | 26.9.2014 | Detari Jozef, Tureň 204, 903 01 Tureň | 12685445 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
114-112/2014 | Servis, oprava | 605,00 | bez zmluvy | 29.9.2014 | Štefan Máhr, Tureň 227, 903 01 Tureň | 11831219 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
115-112/2014 | Servis, oprava, údržba | 964,42 | bez zmluvy | 29.9.2014 | Imrich Bodo, Pivničná 89, 903 01 Senec | 32825811 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
116-112/2014 | Oprava, servis, údržba | 193,12 | bez zmluvy | 29.9.2014 | Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava | 31319459 | Ing. Jarmila Puchelová, vedúca ekonomického odboru |
117-112/2014 | Služba Telekom Fleet | 1188,00 | bez zmluvy | 29.9.2014 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
Október |
