Objednávky za rok 2019
Január |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
001-122/2019 | Stravovacie poukážky | 17943,54 | Z201769448_Z | 2.1.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
002-122/2019 | Kancelárske vybavenie | 455,90 | bez zmluvy | 2.1.2019 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2/B, 821 04 Bratislava | 35909790 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
003-122/2019 | Dátové úložisko | 693,90 | bez zmluvy | 8.1.2019 | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | 36562939 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
004-122/2019 | Servis meracej stanice | 264,00 | bez zmluvy | 10.1.2019 | SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica | 47619651 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
005-122/2019 | PVC podložky | 288,96 | bez zmluvy | 10.1.2019 | EK plast, s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice | 36187402 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
006-122/2019 | Servis prístrojov | 1944,00 | bez zmluvy | 14.1.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
007-122/2019 | Interiérové vybavenie | 848,00 | bez zmluvy | 14.1.2019 | IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava | 35849436 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
008-122/2019 | Mobilný telefón | 389,00 | bez zmluvy | 14.1.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
009-122/2019 | Diaľničné známky | 1500,00 | bez zmluvy | 15.1.2019 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
010-122/2019 | Kontrola hasiacich prístrojov | 97,32 | bez zmluvy | 17.1.2019 | Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok | 35216417 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
011-122/2019 | Obehové čerpadlo | 973,96 | bez zmluvy | 24.1.2019 | Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany | 17672520 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
012-122/2019 | Kancelárske potreby | 812,40 | bez zmluvy | 25.1.2019 | TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
013-122/2019 | Tlač brožúry | 161,47 | bez zmluvy | 30.1.2019 | TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava | 17322057 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
014-122/2019 | Geodetický materiál | 999,60 | bez zmluvy | 31.1.2019 | ORNTH spol. s r.o., Trieda SNP 82/542, 974 01 Banská Bystrica | 31559956 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
015-122/2019 | Poradenské služby | 630,00 | bez zmluvy | 31.1.2019 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
016-122/2019 | Výmena ochrannej fólie | 5,40 | bez zmluvy | 31.1.2019 | SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica | 47619651 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
Február |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
017-122/2019 | Stravovacie poukážky | 11059,88 | Z201769448_Z | 1.2.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
018-122/2019 | Projektor | 786,08 | bez zmluvy | 1.2.2019 | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | 36562939 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
019-122/2019 | Stoličky, kreslá | 751,00 | bez zmluvy | 1.2.2019 | TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtáššákova 893, 027 44 Tvrdošín | 36409154 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
020-122/2019 | Stravovacie poukážky | 3782,48 | Z201769448_Z | 6.2.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
021-122/2019 | Hygienický materiál | 905,61 | bez zmluvy | 6.2.2019 | TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
022-122/2019 | Teplovzdušné ohrievače | 152,16 | bez zmluvy | 11.2.2019 | AMMOS, s.r.o., Orieškova 12, 821 05 Bratislava | 31360386 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
023-122/2019 | Zrezanie, orez dreva, konárov | 990,00 | bez zmluvy | 11.2.2019 | Peter Juriš - ŤAŽBA DREVA A MANIPULÁCIA, Grösslingova 32, 811 09 Bratislava | 34401318 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
024-122/2019 | Zverejnenie inzercie | 94,80 | bez zmluvy | 11.2.2019 | PROFESIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava | 35800861 | JUDr., Mgr. Emília Husár Semancová, vedúca Organizačno-právneho odboru |
025-122/2019 | Povinné preškolenie vodičov | 840,00 | bez zmluvy | 11.2.2019 | OMEGA, PhDr. Pavol Japriška, Beniakova 5/A, 841 05 Bratislava | 17424763 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
026-122/2019 | Spracovanie opatrení energetickej efektívnosti budov | 612,00 | bez zmluvy | 13.2.2019 | ENERGIA - Jarás, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava | 45852863 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
027-122/2019 | Servis antény | 2196,00 | bez zmluvy | 19.2.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
028-122/2019 | Dodávka, montáž kuchynskej linky | 1219,35 | bez zmluvy | 20.2.2019 | Radovan Sralik, Lada 241, 082 12 Lada | 50212923 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
029-122/2019 | Poradenské služby | 3780,00 | 13-122-71/2017 | 20.2.2019 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
030-122/2019 | Výmena poistného ventilu | 943,20 | bez zmluvy | 21.2.2019 | ENE-TEP, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava | 36797421 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
031-122/2019 | Čerpadlo | 267,92 | bez zmluvy | 21.2.2019 | Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany | 17672520 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
032-122/2019 | Ročný aktualizačný kontrakt, aktivácia pre príjem | 3816,00 | bez zmluvy | 27.2.2019 | Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava | 45948992 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
033-122/2019 | Aktivácia družicových systémov | 5998,80 | bez zmluvy | 27.2.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
Marec |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
034-122/2019 | Stravovacie poukážky | 11059,88 | Z201769448_Z | 1.3.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
035-122/2019 | Tlač brožúr, zápisnikov | 667,38 | bez zmluvy | 1.3.2019 | TYPOCON spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava | 17322057 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
036-122/2019 | Reklamné predmety | 363,60 | bez zmluvy | 1.3.2019 | Reklamné Predmety, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno | 48138495 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
037-122/2019 | Kalibrácia, nastavenie | 804,00 | bez zmluvy | 1.3.2019 | Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava | 45948992 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
038-122/2019 | Letenka | 169,00 | bez zmluvy | 1.3.2019 | tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice | 45575771 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
039-122/2019 | Systémový certifikát | 60,00 | bez zmluvy | 1.3.2019 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | Ing. Elena Skýpalová, vedúca zákazníckeho centra |
040-122/2019 | Pracovné náradie a potreby | 364,94 | bez zmluvy | 4.3.2019 | MOVIR, s.r.o., Pionierska 8, 080 01 Prešov | 36505862 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
041-122/2019 | Stravovacie poukážky | 4308,93 | Z201769448_Z | 4.3.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
042-122/2019 | Letenka | 930,00 | bez zmluvy | 12.3.2019 | TUCAN, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava | 35697300 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
043-122/2019 | Kancelárske potreby | 1350,54 | bez zmluvy | 12.3.2019 | TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 36276464 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
044-122/2019 | Prístup na portál | 117,00 | bez zmluvy | 19.3.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
045-122/2019 | Dodávka, montáž vzduchotechnického potrubia | 5280,00 | bez zmluvy | 19.3.2019 | DVK - V servis s.r.o., Pod lipou 1420/13, 902 01 Pezinok | 44699425 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
046-122/2019 | Náterové farby, riedidlá | 2297,42 | bez zmluvy | 20.3.2019 | Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
047-122/2019 | Prístup na portál | 206,99 | bez zmluvy | 20.3.2019 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratslava | 35730129 | JUDr., Mgr. Emília Husár Semancová, vedúca Organizačno-právneho odboru |
048-122/2019 | Výmena hardvérového kľúča | 96,00 | bez zmluvy | 25.3.2019 | CGS spol. s r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava | 00698202 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
049-122/2019 | Garančná prehliadka vozidla | 132,18 | bez zmluvy | 25.3.2019 | HS - PLUS, s.r.o., Pod Táborom 32, 080 01 Prešov | 31726402 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
050-122/2019 | Náplne | 1490,40 | bez zmluvy | 26.3.2019 | JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava | 31344194 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
051-122/2019 | Ochranné pomôcky | 509,05 | bez zmluvy | 26.3.2019 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava | 35819081 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
052-122/2019 | Garančná prehliadka vozidla | 120,74 | bez zmluvy | 26.3.2019 | KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava | 35873647 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
053-122/2019 | Garančná prehliadka vozidla | 120,74 | bez zmluvy | 26.3.2019 | KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava | 35873647 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
054-122/2019 | Plotrovací papier | 1206,00 | bez zmluvy | 27.3.2019 | Grex Sk, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | 44015682 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
Apríl |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
055-122/2019 | Stravovacie poukážky | 11059,87 | Z201769448_Z | 1.4.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
056-122/2019 | Pracovné náradie a materiál | 498,42 | bez zmluvy | 1.4.2019 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava | 35819081 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
057-122/2019 | Stravovacie poukážky | 4499,16 | Z201769448_Z | 2.4.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
058-122/2019 | Odborná prehliadka a skúška EPS | 954,25 | bez zmluvy | 2.4.2019 | Petrišin Pavol - Servis EPS. Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava | 13994964 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
059-122/2019 | Deratizácia | 130,00 | bez zmluvy | 4.4.2019 | Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava | 40576841 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
060-122/2019 | Oprava závory | 494,16 | bez zmluvy | 5.4.2019 | TRITON Závodná s.r.o., Závodná 46, 821 06 Bratislava | 47738600 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
061-122/2019 | Garančná prehliadka vozidla | 172,68 | bez zmluvy | 8.4.2019 | MOTOR - CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice | 36198595 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
062-122/2019 | Oprava nákladného vozidla | 577,00 | bez zmluvy | 8.4.2019 | AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31 Divinka | 46787534 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
063-122/2019 | Odborný mesačník | 66,00 | bez zmluvy | 9.4.2019 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS |
064-122/2019 | Kosačka | 525,00 | bez zmluvy | 10.4.2019 | Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl, Vyšná Šebastová 308, 080 06 Vyšná Šebastová | 14361167 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
065-122/2019 | Odborné prehliadky a skúšky | 4151,00 | bez zmluvy | 10.4.2019 | František Ščerba REVIT, Hurbanova 4, 949 01 Nitra | 11727373 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
066-122/2019 | Lekárničky | 263,20 | bez zmluvy | 10.4.2019 | Ing. Martin Danko, ulica Adyho 2935/6, 984 01 Lučenec | 37242431 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
067-122/2019 | Zverejnenie inzercie | 94,80 | bez zmluvy | 10.4.2019 | PROFESIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava | 35800861 | JUDr., Mgr. Emília Husár Semancová, vedúca Organizačno-právneho odboru |
068-122/2019 | Letenky | 320,00 | bez zmluvy | 11.4.2019 | tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice | 45575771 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
069-122/2019 | Licencie, podpora pre sw produkty | 29760,00 | bez zmluvy | 12.4.2019 | Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava | 44420641 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
070-122/2019 | Zhotovenie šablón | 263,28 | bez zmluvy | 12.4.2019 | ALMITRANS s.r.o., Železnočná 13, 080 06 Prešov | 46089152 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
071-122/2019 | Ochranné pomôcky | 1580,29 | bez zmluvy | 15.4.2019 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava | 35819081 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
072-122/2019 | Letenky | 530,00 | bez zmluvy | 16.4.2019 | tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice | 45575771 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
073-122/2019 | Oprava motovoých vozidiel | 350,00 | bez zmluvy | 25.4.2019 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice | 31706495 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
074-122/2019 | Dodávka a montáž posuvnej brány | 3936,00 | bez zmluvy | 26.4.2019 | Norbert Kiss, Dolné Janíky 270, 930 39 Janíky | 43812864 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
075-122/2019 | Letenky | 960,00 | bez zmluvy | 26.4.2019 | TUCAN, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava | 35697300 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
076-122/2019 | Ubytovanie | 792,00 | bez zmluvy | 26.4.2019 | TUCAN, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava | 35697300 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
077-122/2019 | Repelenty | 267,05 | bez zmluvy | 29.4.2019 | HERBIA, a.s., Podunajská 27, 821 06 Bratislava | 47235225 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
078-122/2019 | Stravovacie poukážky | 11059,88 | Z201769448_Z | 30.4.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
Máj |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
079-122/2019 | Stravovacie poukážky | 3141,00 | Z201769448_Z | 9.5.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
080-122/2019 | Kontrola hasiacich prístrojov | 86,16 | bez zmluvy | 9.5.2019 | BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
081-122/2019 | Dodáv a montáž sieťok, oprava žalúzií | 233,00 | bez zmluvy | 14.5.2019 | Radomír Jašek - JAŠEK, Seberíniho 19, 821 03 Bratislava | 32116896 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
082-122/2019 | Ochranné pomôcky | 892,88 | bez zmluvy | 14.5.2019 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava | 35819081 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
083-122/2019 | Služba Alberding | 1908,00 | bez zmluvy | 15.5.2019 | Alberding GmbH, Schmiedestrase 2, D-15745 Wildau, Nemecko | 811654774 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
084-122/2019 | Hygienický materiál | 826,56 | bez zmluvy | 15.5.2019 | TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
085-122/2019 | Realizácia prác nad ISGZ | 1500,00 | bez zmluvy | 15.5.2019 | Renáta Beláková, Znievska 8, 851 06 Bratislava | 41331923 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
086-122/2019 | Dátové úložisko | 692,08 | bez zmluvy | 15.5.2019 | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | 36562939 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
087-122/2019 | Inštalácia ovládačov | 80,00 | bez zmluvy | 21.5.2019 | Tibor Mikóczi, Maslovce 645, 930 39 Čenkovce | 41894685 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
088-122/2019 | Vyhotovenia samolepky EČV | 6,00 | bez zmluvy | 21.5.2019 | Mobilita servis s.r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava | 35693011 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
089-122/2019 | Revízia tlakových nádob | 504,00 | bez zmluvy | 28.5.2019 | ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05 Bratislava | 50453220 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
090-122/2019 | Záručná prehliadka motorového vozidla | 400,00 | bez zmluvy | 29.5.2019 | AUTO-IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava | 17329477 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
091-122/2019 | Servis motorového vozidla | 282,00 | bez zmluvy | 29.5.2019 | RH services, s.r.o., Karola Adlera 6, 841 02 Bratislava | 36843717 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
092-122/2019 | Výmena akumulátora vo vysielačke | 105,60 | bez zmluvy | 30.5.2019 | Securiton Servis, spol. s r.o., Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava | 35693835 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
093-122/2019 | Obnova podpory softvéru | 880,80 | bez zmluvy | 30.5.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
094-122/2019 | Murárske a maliarske práce | 1450,00 | bez zmluvy | 30.5.2019 | Radoslav Sibyla - ERS, Pittsburgská 2970/9, 010 01 Žilina | 41277945 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
Jún |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
095-122/2019 | Stravovacie poukážky | 11059,87 | Z201769448_Z | 3.6.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
096-122/2019 | Náhradné sklá do skenera | 250,80 | bez zmluvy | 3.6.2019 | PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | 31365078 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
097-122/2019 | Stravovacie poukážky | 3278,15 | Z201769448_Z | 5.6.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
098-122/2019 | Chladničky | 378,00 | bez zmluvy | 5.6.2019 | NAY a.s., Tuhovská 15, 831 02 Bratislava | 35739487 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
099-122/2019 | Maliarske a natieračské práce | 950,00 | bez zmluvy | 5.6.2019 | Radoslav Sibyla - ERS, Pittsburgská 2970/9, 010 01 Žilina | 41277945 | Ing. Ivan Horváth, riaditeľ |
100-122/2019 | Odborné mesačníky a publikácie | 65,80 | bez zmluvy | 12.6.2019 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie, kartografie a OBIS |
101-122/2019 | Oprava nákladného vozidla | 566,20 | bez zmluvy | 17.6.2019 | AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31 Divinka | 46787534 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
Júl |
Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
102-122/2019 | Stravovacie poukážky | 10175,09 | Z201769448_Z | 1.7.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
103-122/2019 | Náhradné sklo pre fotogrametrickú stanicu | 614,94 | bez zmluvy | 1.7.2019 | Schneider Digital, Maxlrainer Strasse 10, 83714 Miesbach, Nemecko | 0 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
104-122/2019 | Oprava plynového kotla | 36,00 | bez zmluvy | 1.7.2019 | Slavomír Brezina, Kpt. Nálepku 94/3, 059 21 Svit | 46113975 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
105-122/2019 | Stravovacie poukážky | 3406,44 | Z201769448_Z | 3.7.2019 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
106-122/2019 | Papier | 175,00 | bez zmluvy | 9.7.2019 | PETRUS PAPIER s.r.o., Podhorie 278, 906 11 Prietrž | 45299722 | JUDr., Mgr. Emília Husár Semancová, vedúca Organizačno-právneho odboru |
107-122/2019 | Oprava motorového vozidla | 565,00 | bez zmluvy | 10.7.2019 | Tibor Khern, Jamová 616/9, 925 23 Jelka | 17648203 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
108-122/2019 | Repelenty | 307,50 | bez zmluvy | 11.7.2019 | HERBIA, a.s., Podunajská 27, 821 06 Bratislava | 47235225 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
109-122/2019 | Geofyzikálne merania | 996,00 | bez zmluvy | 15.7.2019 | AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, 821 09 Bratislava | 45868786 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
110-122/2019 | Pracovné rukavice | 126,00 | bez zmluvy | 15.7.2019 | DP Kontrol s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava | 35885131 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
111-122/2019 | Garančná prehliadka vozidla, servis | 641,95 | bez zmluvy | 15.7.2019 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice | 31706495 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
112-122/2019 | Garančná prehliadka vozidla, servis | 418,37 | bez zmluvy | 15.7.2019 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice | 31706495 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
113-122/2019 | Skladacie rebríky | 418,00 | bez zmluvy | 16.7.2019 | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
114-122/2019 | Pracovné odevy | 118,73 | bez zmluvy | 22.7.2019 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava | 35819081 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
115-122/2019 | Chemické čistenie doskových výmenníkov | 1632,29 | bez zmluvy | 22.7.2019 | THERMIS, spol. s r.o., Furmanská 7, 841 03 Bratislava | 17314381 | Ing. Jana Bakšová, vedúca ekonomického odboru |
