Faktúry 2013
Zverejňovanie faktúr za rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7a. | 7b. | 7c. | |||
číslo faktúry | popis plnenia | celková hodnota plnenia s DPH | faktúra k zverejnenej zmluve číslo | faktúra k objednávke číslo | datum doručenia faktúry | obchodné meno, názov dodávateľa | miesto podnikania, sídlo dodávateľa | identifikačné číslo dodávateľa | poznámka | ||
DF/ | 1 | /13 | vložné na seminár GIS | 213,29 | - | - | 4.1.2013 | Vysoká škola Báňská | Tř. 17.listopadu, Ostrava | 61989100 | |
DF/ | 2 | /13 | zálohová platba ZSE | 3645,06 | - | - | 17.1.2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 35823551 | |
DF/ | 3 | /13 | PHM | 42,91 | - | - | 14.1.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 4 | /13 | predplatné | 62,8 | - | - | 18.1.2013 | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | |
DF/ | 5 | /13 | doúčtovanie predplatného | 11,3 | - | - | 18.1.2013 | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | |
DF/ | 6 | /13 | cestovné poistenie | 29 | - | 18.1.2013 | Generali Slovensko, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratisl | 35709332 | ||
DF/ | 7 | /13 | cestovné poistenie | 29 | - | 18.1.2013 | Generali Slovensko, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratisl | 35709332 | ||
DF/ | 8 | /13 | havarijné poistenie | 277,93 | 6/2012 | - | 23.1.2013 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | |
DF/ | 9 | /13 | stravné lístky | 6311,6 | 25/2011 | 1/2013 | 24.1.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 10 | /13 | PHM | 228,65 | - | - | 8.2.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 11 | /13 | VTS-Geodézia | 34,82 | - | - | 18.2.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 12 | /13 | prevádzka budovy | 1084,36 | - | - | 19.2.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 13 | /13 | mobilné služby | 182,99 | 11/2011 | - | 19.2.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 14 | /13 | notebook+príslušenstvo | 1469,42 | - | VO/002-3/2013 | 20.2.2013 | Henrich Sonnenschein-ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | |
DF/ | 15 | /13 | regále | 615,24 | - | VO/049/2012 | 25.2.2013 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 16 | /13 | kancelárske potreby | 225,3 | - | VO/004/2013 | 26.2.2013 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 17 | /13 | upratovanie interiérov | 317,28 | 9/2011 | - | 26.2.2013 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 18 | /13 | RTVS- úhrady za služby | 223,96 | - | - | 28.2.2013 | Rozhlas a televízia Slovenska | Mylnská dolina, Bratislava | 47232480 | |
DF/ | 19 | /13 | kancelárske potreby | 52,86 | - | VO/007/2013 | 26.2.2013 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 20 | /13 | školenie - údržba požiarnych uzáverov | 120 | - | VO/005/2013 | 11.3.2013 | LARK, s.r.o. | Štefánikova, Koliba 321/32, | 36443565 | |
DF/ | 21 | /13 | ext.disk+softvér | 762,71 | - | VO/008/2013 | 12.3.2013 | AGEM computers, s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 | |
DF/ | 22 | /13 | notebook+príslušenstvo | 775,14 | - | VO/009/2013 | 20.2.2013 | Henrich Sonnenschein-ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | |
DF/ | 23 | /13 | VTS-Geodézia | 36,28 | - | - | 13.3.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 24 | /13 | práce na oprave osvetlenia a svetelnej elektroinštalácie v kanceláriach VÚGK | 5617,52 | - | VO/011/2013 | 18.3.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263 | 40285723 | |
DF/ | 25 | /13 | |||||||||
DF/ | 26 | /13 | prevádzka budovy | 913,37 | - | - | 19.2.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 27 | /13 | upratovanie interiérov | 519,14 | 9/2011 | - | 26.2.2013 | STRABAG Property and Facility S | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | |
DF/ | 28 | /13 | software | 3083,22 | - | VO/010/2013 | 20.3.2013 | AVIR, s.r.o. | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | |
DF/ | 29 | /13 | mobilné služby | 171,33 | 11/2011 | - | 21.3.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 30 | /13 | radiátory, 37 kusov | 3982,51 | - | VO/012/2013 | 21.3.2013 | IN Architecture s.r.o. | Bačíkova 325/12, Košice | 44725388 | |
DF/ | 31 | /13 | prevádzka budovy | 779,36 | - | - | 19.2.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 32 | /13 | zimné pneu, 2ks | 217,7 | - | VO/014/2013 | 21.3.2013 | AZ pneu s.r.o. | Vojtaššákova 616, Tvrdošín | 44912951 | |
DF/ | 33 | /13 | daň z nehnuteľnosti | 1118,88 | - | - | 26.3.2013 | Hlavné mestSR Bratislava | Primaciálne nám.1 | ||
DF/ | 34 | /13 | internet | 1,02 | 4/2013 | - | 26.3.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 35 | /13 | oprava a montáž elektroinštalácie | 9760,42 | - | VO/013/2013 | 26.3.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Cs | Baka 263 | 40285723 | |
DF/ | 36 | /13 | zapojenie slaboprúdových rozvodov | 483,9 | - | VO/015/2013 | 28.3.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Cs | Baka 263 | 40285723 | |
DF/ | 37 | /13 | účastnícky poplatok, seminár | 27,4 | - | - | 2.4.2013 | Spolek zeměměřiču Brno | Moravské nám.1, Brno | 606554231 | |
DF/ | 38 | /13 | upratovanie interiérov | 300 | - | VO/006/2013 | 3.4.2013 | Benlux 1, s.r.o. | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | |
DF/ | 39 | /13 | manipulácia s nákladom | 80,3 | - | VO/038A/2012 | 3.4.2013 | Študentský servis | Staré grunty 36, Bratislava | 31730663 | |
DF/ | 40 | /13 | elektrická energia | 3645,06 | - | - | 8.4.2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 35823551 | |
DF/ | 41 | /13 | PHM | 64,67 | - | - | 14.1.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 42 | /13 | VTS-Geodézia | 41,58 | - | - | 16.4.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 43 | /13 | účastnícky poplatok, seminár | 390 | - | - | 19.4.2013 | Slovenská spoločnosť geodetov | Chlumeckého 4, Bratislava | 17314453 | |
DF/ | 44 | /13 | |||||||||
DF/ | 45 | /13 | mobilné služby | 196,33 | 11/2011 | - | 22.4.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 46 | /13 | upratovanie interiérov | 250 | - | VO/016/2013 | 6.5.2013 | Benlux 1, s.r.o. | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | |
DF/ | 47 | /13 | konferencia Geoinformace | 90,32 | - | - | 7.5.2013 | Česká asociace pro geoinformat | Novotného lávka 5, Praha | 65999371 | |
DF/ | 48 | /13 | PHM | 68,88 | - | - | 10.5.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 49 | /13 | VTS-Geodézia | 40,03 | - | - | 13.5.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 50 | /13 | špecializovaný kurz | 92 | 6/2013 | - | 14.5.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | |
DF/ | 51 | /13 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,8 | - | VO/018/2013 | 15.5.2013 | Profesia, s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | |
DF/ | 52 | /13 | prevádzka budovy | 807,57 | - | - | 22.5.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 53 | /13 | registrácia domény | 21,6 | - | - | 23.5.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 54 | /13 | mobilné služby | 182,59 | 11/2011 | - | 28.5.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 55 | /13 | upratovanie interiérov | 250 | VO/017/2013 | 5.6.2013 | Branislav Tullala- Ben Lux | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | ||
DF/ | 56 | /13 | špecializovaný kurz | 184 | 6/2013 | - | 5.6.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | |
DF/ | 57 | /13 | stravné lístky | 631 | 25/2011 | VO/019/2013 | 5.6.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 58 | /13 | PHM | 51,35 | - | - | 10.6.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 59 | /13 | VTS-Geodézia | 25,92 | - | - | 12.6.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 60 | /13 | školenie - podlimitné zákazky | 69 | - | - | 11.6.2013 | Proeko BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |
DF/ | 61 | /13 | mobilné služby | 224,9 | 11/2011 | - | 20.6.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 62 | /13 | PC príslušenstvo | 70,99 | - | VO/023/2013 | 1.7.2013 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha | 27082440 | |
DF/ | 63 | /13 | upratovanie interiérov | 250 | VO/020/2013 | 14.7.2013 | Branislav Tullala- Ben Lux | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | ||
DF/ | 64 | /13 | stravné lístky | 1893,48 | 25/2011 | VO/022/2013 | 5.6.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 65 | /13 | prevádzka budovy | 572,9 | - | - | 8.7.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 66 | /13 | zálohová platba ZSE | 3645,06 | - | - | 4.7.2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 35823551 | |
DF/ | 67 | /13 | špecializovaný kurz | 230 | 6/2013 | - | 8.7.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | |
DF/ | 68 | /13 | mobilné služby | 195,35 | 11/2011 | - | 22.7.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 69 | /13 | VTS-Geodézia | 36,6 | - | - | 24.7.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 70 | /13 | súdny poplatok | 16,5 | |||||||
DF/ | 71 | /13 | upratovanie interiérov | 250 | VO/021/2013 | 1.8.2013 | Branislav Tullala- Ben Lux | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | ||
DF/ | 72 | /13 | prevádzka budovy | 487,2 | - | - | 19.8.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 73 | /13 | špecializovaný kurz | 92 | 6/2013 | - | 12.8.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | |
DF/ | 74 | /13 | PHM | 135,08 | - | - | 12.8.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 75 | /13 | obchodný modul (3.Pilot) | 47040 | 11/2012 | - | 13.8.2013 | Intergraph CS s.r.o. | Prosecká 851-64, Praha | CZ44796650 | |
DF/ | 76 | /13 | VTS-Geodézia | 32,56 | - | - | 26.8.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 77 | /13 | mobilné služby | 184,25 | 28/2012 | - | 21.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 78 | /13 | stravné lístky | 1893,48 | 25/2011 | VO/024/2013 | 31.7.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 79 | /13 | upratovanie interiérov | 250 | VO/025/2013 | 3.9.2013 | Branislav Tullala- Ben Lux | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | ||
DF/ | 80 | /13 | prevádzka budovy | 500,14 | - | - | 3.9.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 81 | /13 | kontrola hasiacich prístrojov | 99,6 | - | VO/026/2013 | 3.9.2013 | Oboril František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | |
DF/ | 82 | /13 | stravné lístky | -6,2 | 25/2011 | dobropis | 5.9.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 83 | /13 | stravné lístky | -768,8 | 25/2011 | dobropis | 5.9.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 84 | /13 | stravné lístky | 2015,64 | 25/2011 | VO/028/2013 | 5.9.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 85 | /13 | VTS-Geodézia | 34,06 | - | - | 13.9.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 86 | /13 | kancelárske potreby | 564 | - | VO/029/2013 | 23.9.2013 | 3P Plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 87 | /13 | prevádzka budovy | 479,41 | - | - | 23.9.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 88 | /13 | kúrenárske práce | 2775 | - | VO/031/2013 | 23.9.2013 | Jozef Vollek, kúrenár | Jeseniova 22, Bratislava | 11691310 | |
DF/ | 89 | /13 | mobilné služby | 205,36 | 28/2012 | - | 23.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 90 | /13 | ročné zúčtovanie VŠZP | 1231,12 | - | - | 23.9.2013 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Ružová dolina 10, Bratislava | 35937874 | |
DF/ | 91 | /13 | PHM | 77,54 | - | - | 24.9.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 92 | /14 | |||||||||
DF/ | 93 | /15 | |||||||||
DF/ | 94 | /13 | servis klimatizácie | 300 | - | VO/030/2013 | 2.10.2013 | Szabo Roman | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | |
DF/ | 95 | /13 | ročné poistné | 117,45 | - | VO/034/2013 | 4.10.2013 | Generali | Lamačská cesta 1815, Bratisl | 35709332 | |
DF/ | 96 | /13 | upratovanie interiérov | 250 | VO/027/2013 | 4.10.2013 | Branislav Tullala- Ben Lux | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | ||
DF/ | 97 | /13 | zálohová platba ZSE | 3645,06 | - | - | 4.10.2013 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 35823551 | |
DF/ | 98 | /13 | stravné lístky | 1343,76 | 25/2011 | VO/033/2013 | 5.9.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 99 | /13 | špecializovaný kurz | 230 | 6/2013 | - | 8.10.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | |
DF/ | 100 | /13 | darčekové predmety | 228,92 | - | VO/036/2013 | 10.10.2013 | Sketch, s.r.o. | Tomášikova 26, Bratislava | 35877529 | |
DF/ | 101 | /13 | PHM | 73,64 | - | - | 11.10.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 102 | /13 | VTS-Geodézia | 32,14 | - | - | 11.10.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 103 | /13 | školenie | 56 | - | VO/035/2013 | 7.10.2013 | Edos-Pem, s.r.o. | Tematínska 4. Bratislava | 36287229 | |
DF/ | 104 | /13 | darčekové predmety | 51,5 | - | VO/037/2013 | 14.10.2013 | Valsesia, s.r.o. | Stromová 463/10, Budča | 36626031 | |
DF/ | 105 | /13 | prevádzka budovy | 485,16 | - | - | 21.10.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 106 | /13 | PHM | 86,29 | - | - | 21.10.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 107 | /13 | toner | 57 | - | VO/038/2013 | 15.10.2013 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 108 | /13 | seminár | 130 | - | VO/038/2013 | 7.10.2013 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava | 31749348 | |
DF/ | 109 | /13 | mobilné služby | 216,43 | 28/2012 | - | 22.10.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 110 | /13 | kontrola el.spotrebičov | 332,1 | - | VO/039/2013 | 30.10.2013 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté | 30006457 | |
DF/ | 111 | /13 | stravné lístky | 1343,76 | 25/2011 | VO/042/2013 | 5.11.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 112 | /13 | mobilné služby | 0,74 | 19/2013 | - | 21.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 113 | /13 | upratovanie interiérov | 250 | VO/032/2013 | 7.11.2013 | Branislav Tullala- Ben Lux | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | ||
DF/ | 114 | /13 | PHM | 91,46 | - | - | 8.11.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 112 | /13 | mobilné služby | 0,74 | 19/2013 | - | 4.11.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 116 | /13 | VTS-Geodézia | 29,34 | - | - | 12.11.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 117 | /13 | špecializovaný kurz | 92 | 6/2013 | - | 15.11.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | |
DF/ | 118 | /13 | prevádzka budovy | 1642,13 | - | - | 21.11.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 119 | /13 | rozšírenie funkcií obchodného modulu | 17220 | 11/2013 | - | 28.11.2013 | Intergraph CS, s.r.o. | Prosek Point, Prosecká 851/ | 44796650 | |
DF/ | 120 | /13 | stravné lístky | 1343,76 | 25/2011 | VO/046/2013 | 3.12.2013 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 121 | /13 | upratovanie interiérov | 250 | VO/032/2013 | 4.12.2013 | Branislav Tullala- Ben Lux | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | ||
DF/ | 122 | /13 | špecializovaný kurz | 46 | 6/2013 | - | 6.12.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | |
DF/ | 123 | /13 | kancelársky materiál | 114 | - | VO/045/2013 | 6.12.2013 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 124 | /13 | PHM | 60,13 | - | - | 10.12.2013 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 125 | /13 | VTS-Geodézia | 32,51 | - | - | 10.12.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 126 | /13 | prevádzka budovy | 944,01 | - | - | 13.12.2013 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 127 | /13 | PZP ford focus | 117,9 | 25/2006 | - | 13.12.2013 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | |
DF/ | 128 | /13 | lekárska prehliadka | 440 | - | VO/043/2013 | 18.12.2013 | NOVAPHARM, s.r.o. | Šancová 110, Bratislava | 35768568 | |
DF/ | 129 | /13 | špecializovaný kurz | 92 | 6/2013 | - | 20.12.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | |
DF/ | 130 | /13 | mobilné služby | 175,9 | 19/2013 | - | 30.12.2013 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 131 | /13 | kanc.materiál-náhradné plnenie | 855 | - | VO/048/2013 | 30.12.2013 | PPS one, s.r.o. | Galvaniho 1591/8, Bratislav | 36824798 | |
DF/ | 132 | /13 | vstupenky | 100 | - | VO/45A/2013 | 30.12.2013 | Agentúra RND, s.r.o. | Škultétyho 5, Bratislava | 35717076 | |
DF/ | 133 | /13 | upratovanie interiérov | 250 | VO/044/2013 | 31.12.2013 | Branislav Tullala- Ben Lux | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | ||
DF/ | 134 | /13 | elektrická energia | -15,2 | - | 22/2004 | 8.1.2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 35823551 | |
DF/ | 135 | /13 | obchodný modul (fáza 5.) | 54180 | 11/2012 | - | 7.1.2014 | Intergraph CS s.r.o. | Prosecká 851-64, Praha | CZ44796650 | |
DF/ | 136 | /13 | VTS-Geodézia | 31,96 | - | - | 14.1.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 137 | /13 | mobilné služby | 172,4 | 19/2013 | - | 20.1.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 138 | /13 | prevádzka budovy | 981,44 | - | - | 20.1.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 |
Aktualizované 11.05.2017