Faktúry 2014
Zverejňovanie faktúr za rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7a. | 7b. | 7c. | |||
číslo faktúry | popis plnenia | celková hodnota plnenia s DPH | faktúra k zverejnenej zmluve číslo | faktúra k objednávke číslo | datum doručenia faktúry | obchodné meno, názov dodávateľa | miesto podnikania, sídlo dodávateľa | identifikačné číslo dodávateľa | poznámka | ||
DF/ | 1 | /14 | stravné lístky | 5384 | 29/2013 | VO/001/2014 | 7.1.2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 2 | /14 | 4 ks servery | 23496 | - | VO/047/2013 | 13.1.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, NZ | 34104445 | |
DF/ | 3 | /14 | elektrická energia, 1q | 4067,12 | - | - | 14.1.2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |
DF/ | 4 | /14 | havarijné poistenie | 277,93 | 6/2012 | - | 20.1.2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | |
DF/ | 5 | /14 | storno | ||||||||
DF/ | 6 | /14 | stravné lístky-dobropis | 49,6 | 39/2013 | - | 31.1.2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 7 | /14 | mobilné služby | 29,99 | 19-20/2013 | - | 31.1.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 8 | /14 | PHM | 28,47 | - | - | 11.2.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |
DF/ | 9 | /14 | telefónne poplatky | 43,76 | - | - | 11.2.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 10 | /14 | hospodárske noviny | 15,8 | - | - | 11.2.2014 | ECOPRESS a.s. | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | |
DF/ | 11 | /14 | upratovanie 1/2014 | 226 | 26/2013 | - | 10.2.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 12 | /14 | účastnícky poplatok, seminár | 38,61 | - | - | 11.2.2014 | Spolek zeměměřiču Brno | Moravské nám.1, Brno | 606554231 | |
DF/ | 13 | /14 | školenie | 59 | - | 13.2.2014 | EDOS-PEM s.t.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | ||
DF/ | 14 | /14 | poplatky RTVS | 224,06 | - | - | 18.2.2014 | RTVS | Mlynská dolin, Bratislava | 47232480 | |
DF/ | 15 | /14 | prevádzka budovy | 962,68 | - | - | 20.2.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 16 | /14 | mobilné služby | 223,3 | 19-20/2013 | - | 19.2.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 17 | /14 | PHM, diaľničné poplatky | 90,9 | - | - | 11.2.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 18 | /14 | cestovné poistenie | 29 | 2/2014 | - | 29.1.2014 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratisl | 35709332 | |
DF/ | 19 | /14 | alkoholtester+náustky | 100,8 | - | VO/004/2014 | 3.3.2014 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 20 | /14 | Kancelársky tovar | 1059,42 | - | VO/006/2014 | 5.3.2014 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 21 | /14 | výučba AJ | 184 | 3/2014 | - | 5.3.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 22 | /14 | PHM | 104,46 | - | - | 6.3.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Vratislava | 31322832 | |
DF/ | 23 | /14 | výpočtová technika | 855,94 | VO/008/2014 | 10.3.2014 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | ||
DF/ | 24 | /14 | upratovanie 2/2014 | 226 | 26/2013 | - | 12.3.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 25 | /14 | telefónne poplatky | 50,99 | - | - | 12.3.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 26 | /14 | kurz prvej pomoci | 324 | - | VO/005/2014 | 13.3.2014 | Slovenský červený kríž | Pribinova 15, Senec | 31773257 | |
DF/ | 27 | /14 | daň z nehnuteľnosti 2014 | 1118,88 | - | - | 17.3.2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne nám.1, Bratisla | ||
DF/ | 28 | /14 | repre | 34,2 | - | VO/010/2014 | 18.3.2014 | Valsesia, s.r.o. | Stromová 463/10, Budča | 36626031 | |
DF/ | 29 | /14 | mobilné služby | 205,48 | 19-20/2013 | - | 19.3.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 30 | /14 | PHM | 43,11 | - | - | 19.3.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 31 | /14 | výpočtová technika | 9342,72 | - | VO/007/2014 | 20.3.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, NZ | 34104445 | |
DF/ | 32 | /14 | zabezpečenie rokovania | 279,4 | - | VO/011/2014 | 19.3.2014 | LUX-BS, s.r.o. | Jókaiho 32, Komárno | 36282901 | |
DF/ | 33 | /14 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,8 | - | VO/014/2014 | 24.3.2014 | Profesia, spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | |
DF/ | 34 | /14 | prevádzka budovy | 906,53 | - | - | 25.3.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 35 | /14 | oprava klimatizácie | 3570 | - | VO/013/2014 | 26.3.2014 | SYSI, spol.s.r.o. | Eisnerova 17, Bratislava | 35902787 | |
DF/ | 36 | /14 | repre | 340 | - | VO/012/2014 | 26.3.2014 | Mgr.Katarína Deáková A-DEKA | Kráľová pri Senci 440 | 41023196 | |
DF/ | 37 | /14 | oprava rozvádzačov | 450 | - | VO/009/2014 | 27.3.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté | 30006457 | |
DF/ | 38 | /14 | notebooky 2ks | 1445,76 | - | VO/007/2014 | 27.3.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, NZ | 34104445 | |
DF/ | 39 | /14 | multifunkcie 2ks | 998,4 | - | VO/016/2014 | 28.3.2014 | JANUS SK, s.r.o. | Rybničná 40, Bratislava | 46560050 | |
DF/ | 40 | /14 | upratovanie 3/2014 | 226 | 26/2013 | - | 31.3.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 41 | /14 | čistenie okien | 108 | 26/2013 | VO/015/2014 | 31.3.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 42 | /14 | konferenčný poplatok | 316 | - | VO/018/2014 | 1.4.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | |
DF/ | 43 | /14 | stravné lístky | 4038,41 | 29/2013 | VO/017/2014 | 3.4.2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 44 | /14 | elektrická energia, 2q | 3645 | - | - | 4.4.2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |
DF/ | 45 | /14 | PHM | 123,63 | - | - | 4.4.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 46 | /14 | výučba AJ | 184 | 3/2014 | - | 4.4.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 47 | /14 | telefónne poplatky | 31,85 | - | - | 10.4.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 48 | /14 | mobilné služby | 192,38 | 19-20/2013 | - | 23.4.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 49 | /14 | - | ||||||||
DF/ | 50 | /14 | prevádzka budovy | 717,47 | - | - | 28.4.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 51 | /14 | 4x UPS | 571,2 | - | VO/007/2014 | 28.4.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, NZ | 34104445 | |
DF/ | 52 | /14 | pc príslušenstvo | 33,6 | 28.4.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, NZ | 34104445 | |||
DF/ | 53 | /14 | registračný poplatok, Dánsko | 150 | 29.4.2014 | VisitAalborg, INSPIRE | Att.Lise Sondergaard Jense | ||||
DF/ | 54 | /14 | letenka Viedeň-Kodaň | 229,25 | 30.4.2014 | Student Agency, s.r.o. | Obchodná 45, Bratislava | 44551304 | |||
DF/ | 55 | /14 | vlak Koebenhavn-Aalborg | 122,8 | 30.4.2014 | Student Agency, s.r.o. | Obchodná 45, Bratislava | 44551304 | |||
DF/ | 56 | /14 | výučba AJ | 184 | 3/2014 | - | 6.5.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 57 | /14 | 2x registračný poplatok, ITAPA | 120 | 23/2014 | - | 13.5.2014 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | |
DF/ | 58 | /14 | upratovanie 4/2014 | 226 | 26/2013 | - | 14.5.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 59 | /14 | telefónne poplatky | 27,04 | - | - | 14.5.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 60 | /14 | mobilné služby | 215,31 | 19-20/2013 | - | 19.5.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 61 | /14 | revízie el.spotrebičov | 591,8 | - | VO/019/2014 | 20.5.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté | 30006457 | |
DF/ | 62 | /14 | registrácia domény vugk.sk | 21,6 | - | - | 21.5.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 63 | /14 | ubytovanie 16.6.-20.6.2014 | 302,75 | - | VO/024/2014 | 24.5.2014 | VisitAalborg, INSPIRE | Att.Lise Sondergaard Jense | ||
DF/ | 64 | /14 | ubytovanie 3.6.-6.6.2014 | 97,5 | - | VO/025/2014 | 28.5.2014 | Hotel KLAR, s.r.o. | Ul.1.mája 117, Liptovský Mi | 35814471 | |
DF/ | 65 | /14 | medzinárodné geodetické dni | 530 | - | VO/026/2014 | 2.6.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | |
DF/ | 66 | /14 | PHM | 44,46 | - | - | 4.6.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 67 | /14 | výučba AJ | 184 | 3/2014 | - | 6.6.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 68 | /14 | telefónne poplatky | 21,84 | - | - | 12.6.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 69 | /14 | upratovanie 5/2014 | 226 | 26/2013 | - | 13.6.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 70 | /14 | PHM | 44,76 | - | - | 18.6.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 71 | /14 | prevádzka budovy | 702,72 | - | - | 18.6.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 72 | /14 | prevádzka budovy | 481,66 | - | - | 18.6.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 73 | /14 | mobilné služby | 212.45 | 19-20/2013 | - | 20.6.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 74 | /14 | výučba AJ | 138 | 3/2014 | - | 2.7.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 75 | /14 | hygienický tovar | 364,56 | VO/028/2014 | 3.7.2014 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | ||
DF/ | 76 | /14 | - | ||||||||
DF/ | 77 | /14 | - | ||||||||
DF/ | 78 | /14 | stravné lístky | 673,07 | 29/2013 | VO/29/2013 | 4.7.2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 79 | /14 | PHM | 42,13 | - | - | 4.7.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 80 | /14 | upratovanie 6/2014 | 226 | 26/2013 | - | 4.7.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 81 | /14 | elektrická energia, 3q | 3645 | - | - | 7.7.2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |
DF/ | 82 | /14 | PHM | 55,75 | - | - | 7.7.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 83 | /14 | telefónne poplatky | 23,42 | - | - | 10.7.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 84 | /15 | - | ||||||||
DF/ | 85 | /14 | prevádzka budovy | 676,96 | - | - | 16.7.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 86 | /14 | PHM | 57,2 | - | - | 21.7.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 87 | /14 | mobilné služby | 232,02 | 19-20/2013 | - | 21.7.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 88 | /14 | stravné lístky | 1346,14 | 29/2013 | VO/001/2014 | 7.1.2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 89 | /14 | výučba AJ | 92 | 3/2014 | - | 30.7.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 90 | /14 | upratovanie 7/2014 | 226 | 26/2013 | - | 8.8.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 91 | /14 | telefónne poplatky | 25,07 | - | - | 13.8.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 92 | /14 | oprava tlačiarní | 988,56 | - | VO/030/2014 | 25.8.2014 | MariCon, s.r.o. | V.Clementisa 57/6452, Trna | 46274006 | |
DF/ | 93 | /14 | mobilné služby | 209,87 | 19-20/2013 | - | 26.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 94 | /14 | školenie | 51 | - | 26.8.2014 | EDOS-PEM s.t.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | ||
DF/ | 95 | /14 | prevádzka budovy | 1498,91 | - | - | 26.8.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 64 | /14 | kontrola hasiacich prístrojov | 81,6 | - | VO/032/2014 | 28.8.2014 | František Oboril-servis hasiacich | Suchánad Parnou 270 | 22693122 | |
DF/ | 97 | /14 | výučba AJ | 92 | 3/2014 | - | 3.9.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 98 | /14 | stravné lístky | 2692,27 | 29/2013 | VO/034/2014 | 4.9.2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 99 | /14 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,8 | - | VO/035/2014 | 4.9.2014 | Profesia, spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | |
DF/ | 100 | /14 | revízia hl. istenia | 75 | - | VO/036/2014 | 27.3.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté | 30006457 | |
DF/ | 101 | /14 | telefónne poplatky | 27,6 | - | - | 10.9.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 102 | /14 | upratovanie 8/2014 | 226 | 26/2013 | - | 12.9.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 103 | /14 | PHM | 22,16 | - | - | 18.9.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 104 | /14 | mobilné služby | 207,59 | 19-20/2013 | - | 19.9.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 105 | /14 | prevádzka budovy | 453,58 | - | - | 23.9.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 106 | /14 | - | ||||||||
DF/ | 107 | /14 | PHM | 50,77 | - | - | 26.9.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 108 | /14 | - | ||||||||
DF/ | 109 | /14 | reklamné predmety | 350,21 | - | VO/037/2014 | 26.9.2014 | Ivan Pavucok - PAVIÁN ZÁHRAD | Králová pri Senci 46 | 41748018 | |
DF/ | 110 | /14 | softvér | 402 | - | VO/039/2014 | 1.10.2014 | AVIR | Záhumnice 15, Pezinok | 36827631 | |
DF/ | 111 | /14 | elektrická energia, 4q | 3645 | - | - | 2.10.2014 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | |
DF/ | 112 | /14 | publikácia | 16 | - | VO/041/2014 | 6.10.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | |
DF/ | 113 | /14 | ročné cestovné poistenie | 117,45 | - | - | 6.10.2014 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratisl | 35709332 | |
DF/ | 114 | /14 | výučba AJ | 184 | 3/2014 | - | 9.10.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 115 | /14 | účastnícky poplatok | 310,89 | - | VO/042/2014 | 9.10.2014 | ARCDATA PRAHA s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | |
DF/ | 116 | /14 | upratovanie 9/2014 | 226 | 26/2013 | - | 10.10.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 117 | /14 | telefónne poplatky | 27,19 | - | - | 10.10.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 118 | /14 | 22.geodetické dni, účastnícky poplatok | 260 | - | VO/044/2014 | 10.10.2014 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava | 31749348 | |
DF/ | 119 | /14 | ubytovanie | 252 | - | VO/045/2014 | 13.10.2014 | Panoráma hotel šport, a.s. | Uhoľná 1, Žilina | 36430641 | |
DF/ | 120 | /14 | školenie - elektronické trhovisko | 64 | - | VO/048/2014 | 16.10.2014 | EDOS-PEM s.t.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | |
DF/ | 121 | /14 | oprava školiaceho strediska 1/2 | 7260 | - | VO/040/2014 | 17.10.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská No | 44725388 | |
DF/ | 122 | /14 | registračný poplatok, ITAPA | 76,8 | - | VO/050/2014 | 17.10.2014 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | |
DF/ | 123 | /14 | prevádzka budovy | 1415,97 | - | - | 17.10.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 124 | /14 | spotrebný materiál pre tlačiarne | 2499,36 | VO/046/2014 | 24.10.2014 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | ||
DF/ | 125 | /14 | skartovač DAHLE 41514 | 1056 | VO/043/2014 | 27.10.2014 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | ||
DF/ | 126 | /14 | stravné lístky | 3365,34 | 29/2013 | VO/052/2014 | 28.10.2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | Tomášikova 23/D, Bratislav | 31396674 | |
DF/ | 127 | /14 | školenie - elektronické trhovisko | 69 | - | VO/057/2014 | 4.11.2014 | PROEKO BA, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |
DF/ | 128 | /14 | školenie - verejné obstarávanie | 118 | - | VO/058/2014 | 4.11.2014 | PROEKO BA, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |
DF/ | 129 | /14 | PHM | 108,59 | - | - | 4.11.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 130 | /14 | mobilné služby | 260,08 | 19-20/2013 | - | 5.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 131 | /14 | školenie-novela zákona o DPH | 118 | - | - | 6.11.2014 | PROEKO BA, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |
DF/ | 132 | /14 | školenie-odpisovanie majetku | 118 | - | - | 6.11.2014 | PROEKO BA, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |
DF/ | 133 | /14 | školenie-účtovná závierka | 138 | - | - | 6.11.2014 | PROEKO BA, s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |
DF/ | 134 | /14 | telefónne poplatky | 22,1 | - | - | 11.11.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 135 | /14 | výučba AJ | 184 | 3/2014 | - | 11.11.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 136 | /14 | vysávač Karcher s prísl. | 365,15 | - | VO/055/2014 | 13.11.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 137 | /14 | upratovanie 10/2014 | 226 | 26/2013 | - | 13.11.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 138 | /14 | výmena hl.ističa | 120 | - | VO/051/2014 | 18.11.2014 | Norbert Valentín | Dolné Janíky 294 | 47122587 | |
DF/ | 139 | /14 | upratovanie po stavebných prácach | 50 | 26/2013 | VO/054/2014 | 20.11.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 140 | /14 | mobilné služby | 223,22 | 19-20/2013 | - | 20.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | |
DF/ | 141 | /14 | PHM | 93,87 | - | - | 20.11.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 142 | /14 | oprava školiaceho strediska 2/2 | 7352,64 | - | VO/040/2014 | 21.11.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská No | 44725388 | |
DF/ | 143 | /14 | prevádzka budovy | 618,82 | - | - | 24.11.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 144 | /14 | cestovné poistenie | 29 | 21/2014 | - | 24.11.2014 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratisl | 35709332 | |
DF/ | 145 | /14 | ubytovanie Beograd | 190 | - | VO/064/2014 | 25.11.2014 | Forum-Inžinjering d.o.o. | Nušiceva 16, Beograd | 100119972 | |
DF/ | 146 | /14 | protislnečná fólia | 346,7 | VO/046/2014 | 26.11.2014 | RAVAFOL s.r.o. | Školská 5, Krupina | 43888046 | ||
DF/ | 147 | /14 | repre+gravír | 276 | VO/063/2014 | 26.11.2014 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | ||
DF/ | 148 | /14 | servis klimatizačných zariadení | 420 | VO/049/2014 | 27.11.2014 | Szabo Roman | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | ||
DF/ | 149 | /14 | oprava sociálnych zariadení 1/2 | 10692 | 22/2014 | - | 28.11.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská No | 44725388 | |
DF/ | 150 | /14 | chladnička 40l | 121 | - | - | 28.11.2014 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Brati | 35950226 | |
DF/ | 151 | /14 | GPS navigácia | 299 | - | - | 28.11.2014 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Brati | 35950226 | |
DF/ | 152 | /14 | upratovanie 11/2014 | 226 | 26/2013 | - | 8.12.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | |
DF/ | 153 | /14 | Geomedia WebMap Essentials | 23414,4 | - | VO/067/2014 | 8.12.2014 | G-BASE s.r.o. | Trenčianska 53/B, Bratislava | 45377600 | |
DF/ | 154 | /14 | vstupenky | 204 | - | VO/070/2014 | 8.12.2014 | JVS GROUP s.r.o. | Slavíkova 1744/22, Praha | 25865005 | |
DF/ | 155 | /14 | PHM | 161,02 | - | - | 8.12.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 156 | /14 | PHM | 49,45 | - | - | 8.12.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 157 | /14 | publikácia | 23 | - | - | 8.12.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | |
DF/ | 158 | /14 | PHM | 51,29 | - | - | 8.12.2014 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
DF/ | 159 | /14 | výučba AJ | 138 | 3/2014 | - | 9.12.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
DF/ | 160 | /14 | diskrétne obálky | 229,2 | - | VO-072/2014 | 9.12.2014 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |
DF/ | 161 | /14 | telefónne poplatky | 20,81 | - | - | 10.12.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
DF/ | 162 | /14 | Kokeš/LAN | 4080 | - | VO/069/2014 | 12.12.2014 | CGS, s.r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 698202 | |
DF/ | 163 | /14 | kancelársky nábytok | 6509 | - | VO/053/2014 | 11.12.2014 | ANDI, s.r.o. | Majerníkova 9, Bratislava | 45603065 | |
DF/ | 164 | /14 | PZP | 117,9 | 6/2012 | - | 15.12.2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | |
DF/ | 165 | /14 | nábytok pre konferenčnú miestnosť | 2330,38 | - | VO/062/2014 | 15.12.2014 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Lamačská cesta 45, Bratislav | 35937548 | |
DF/ | 166 | /14 | ozvučenie v školiacej miestnosti | 2673,3 | - | VO/066/2014 | 17.12.2014 | Pavol Goldstein | Jána Smreka 11, Bratislava | 46502815 | |
DF/ | 167 | /14 | prevádzka budovy | 972,95 | - | - | 17.12.2014 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |
DF/ | 168 | /14 | kľúčový systém | 995 | - | VO/076/2014 | 18.12.2014 | Jozef Novák - MaMiDa | Romanova 5, Bratislava | 37412892 | |
DF/ | 169 | /14 | výučba AJ | 92 | 3/2014 | - | 18.12.2014 | Ruth Ester Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratisla | 47209615 | |
