Faktúry 2016
Zverejňovanie faktúr za rok 2016 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zákon 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | |||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7a. | 7b. | 7c. | |||||||||
číslo faktúry | popis plnenia | celková hodnota plnenia s DPH | faktúra k zverejnenej zmluve číslo | faktúra k objednávke číslo | dátum doručenia faktúry | obchodné meno, názov dodávateľa | miesto podnikania, sídlo dodávateľa | identifikačné číslo dodávateľa | poznámka | ||||||||
DF/ | 1 | /16 | cestovné poistenie | 117,45 | 3/2006Z | - | 13.01.16 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratisl | 35709332 | |||||||
DF/ | 2 | /16 | odvod ÚPSVaR | 296 | - | - | 25.01.16 | Úrad práce, sociálnych vecí a rod | Vazovova 7/A, Bratislava | 30794536 | |||||||
DF/ | 3 | /16 | stravné lístky | 3260,4 | 2/2016Z | VO/02/2016 | 22.01.16 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |||||||
DF/ | 4 | /16 | klimatizačné zariadenia DAIKIN pre serverovňu | 5952 | - | VO/02/2016 | 01.02.16 | Szabo Roman, Chladiace a klima | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | |||||||
DF/ | 5 | /16 | havarijné poistenie | 501,9 | 7/2015Z | - | 28.01.16 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 653501 | |||||||
DF/ | 6 | /16 | povinné zmluvné poistenie | 152,04 | 6/2015Z | - | 25.01.16 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 653501 | |||||||
DF/ | 7 | /16 | registračný poplatok GIS Ostrava | 288,49 | - | - | 08.02.16 | VŠB-TU Ostrava | 17.Listopadu 15/2172, Ostra | 61989100 | |||||||
DF/ | 8 | /16 | prenájom priestorov, techniky, poskyt.služieb | 4954,8 | - | VO/03/2016 | 08.02.16 | Kancelária Národnej rady SR | Nám. A.Dubčeka 1, Bratisla | 161491 | |||||||
DF/ | 9 | /16 | servis kancelárskej techniky | 544,32 | - | VO/05/2016 | 08.02.16 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 10 | /16 | PHM, diaľničné poplatky | 99,42 | - | - | 03.02.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 11 | /16 | telefónne poplatky | 24,29 | - | - | 10.02.16 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 12 | /16 | dodávka elektriny 1/16 | 741,38 | 19/2015Z | - | 15.02.16 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||
DF/ | 13 | /16 | prevádzka budovy | 1038,12 | - | - | 16.02.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 14 | /16 | služby verejnosti poskytované RTVS | 224,03 | - | - | 22.02.16 | Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, Bratislava | 47232480 | |||||||
DF/ | 15 | /16 | PHM | 59,02 | - | - | 19.02.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 16 | /16 | mobilné služby | 160,49 | 22-24/2015 | - | 19.02.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 17 | /16 | školenie vodičov | 60 | - | VO/06/2016 | 23.02.16 | PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola | Beniakova 5/A, Bratislava | 16424763 | |||||||
DF/ | 18 | /16 | kancelárske potreby | 951,9 | - | VO/04/2016 | 02.03.16 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 19 | /16 | dodávka elektriny 2/16 | 777,5 | 19/2015Z | - | 09.03.16 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||
DF/ | 20 | /16 | telefónne poplatky | 26,36 | - | - | 09.03.16 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 21 | /16 | prevádzka budovy | 881,1 | - | - | 14.03.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 22 | /16 | stravovanie a občerstvenie na konferencií "4.slovenské právnické dni so zameraním na kataster nehnuteľností" | 3919,38 | - | VO/07/2016 | 15.03.16 | Kancelária Národnej rady SR | Nám. A.Dubčeka 1, Bratisla | 161491 | |||||||
DF/ | 23 | /16 | účasť na 22. Medzinárodných geodetických dňoch | 141 | - | - | 16.03.16 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | |||||||
DF/ | 24 | /16 | mobilné služby | 163,69 | 22-24/2015 | - | 21.03.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 25 | /16 | seminár finančné výkazy | 56 | - | - | 22.03.16 | EDOS-PEM, s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | |||||||
DF/ | 26 | /16 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov | 324 | - | VO/08/2016 | 29.03.16 | Slovenský červený kríž | Pribinova 15, Senec | 31773257 | |||||||
DF/ | 27 | /16 | účastnícky poplatok, seminár | 30 | - | - | 29.03.16 | Spolek zeměměřiču Brno | Moravské nám.1, Brno | 606554231 | |||||||
DF/ | 28 | /16 | - | ||||||||||||||
DF/ | 29 | /16 | stravné lístky | 5216,53 | 2/2016Z | VO/11/2016 | 30.03.16 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |||||||
DF/ | 30 | /16 | PHM | 47,06 | - | - | 05.04.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 31 | /16 | letenka na ZPC | 249,83 | - | VO/13/2016 | 07.04.16 | Pelikantravel.com, s.r.o. | Cintorínska 3/B, Bratislava | 35897821 | |||||||
DF/ | 32 | /16 | WinASU-administratívny systém úradu | 119,5 | 7/2016Z | VO/10/2016 | 08.04.16 | IVeS, organizácia pre informatik | Čs.armády 20, Košice | 162957 | |||||||
DF/ | 33 | /16 | dodávka elektriny 3/16 | 790,43 | 19/2015Z | - | 08.04.16 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||
DF/ | 34 | /16 | telefónne poplatky | 25,4 | - | - | 14.04.16 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 35 | /16 | prevádzka budovy | 804,05 | - | - | 14.04.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 36 | /16 | cestovné poistenie | 31,5 | 17/2013Z | - | 15.04.16 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratisl | 35709332 | |||||||
DF/ | 37 | /16 | mobilné služby | 202,16 | 22-24/2015 | - | 19.04.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 38 | /16 | PHM | 57,47 | - | - | 20.04.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 39 | /16 | trovy právneho zastúpenia | 100,66 | - | - | 03.05.16 | Advokát JUDr. Andrej Danko | Mlynské Nivy 73/a, Bratisla | 36065285 | |||||||
DF/ | 40 | /16 | tonery | 3446,33 | 8/2016Z | - | 06.05.16 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava | 31344194 | |||||||
DF/ | 41 | /16 | prenájom priestorov | 264 | - | VO/14/2016 | 11.05.16 | Úrad geodézie, kartografie a kat | Chlumeckého 2, Bratislava | 166260 | |||||||
DF/ | 42 | /16 | telefónne poplatky | 21,86 | - | - | 11.05.16 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 43 | /16 | daň z nehnuteľnosti | 1118,88 | |||||||||||||
DF/ | 44 | /16 | registračný poplatok ITAPA | 84 | - | - | 17.05.16 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | |||||||
DF/ | 45 | /16 | registračný poplatok ITAPA | 84 | - | - | 17.05.16 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | |||||||
DF/ | 46 | /16 | prevádzka budovy | 703,14 | - | - | 18.05.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 47 | /16 | revízia el.spotrebičov | 664,4 | - | VO/12/2016 | 17.05.16 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté | 30006457 | |||||||
DF/ | 48 | /16 | školenie-základy komunikácie | 960 | - | VO/09/2016 | 23.05.16 | Ing. Zlatica Herdová, PhD. | Bratislavská 10, Pezinok | 32818203 | |||||||
DF/ | 49 | /16 | mobilné služby | 180,6 | 22-24/2015 | - | 23.05.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 50 | /16 | letenka na ZPC | 775,62 | - | VO/15/2016 | 26.05.16 | Pelikantravel.com, s.r.o. | Cintorínska 3/B, Bratislava | 35897821 | |||||||
DF/ | 51 | /16 | PHM | 109,35 | - | - | 06.06.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 52 | /16 | registrácia domény vugk.sk | 21,6 | 10/2003B | - | 06.06.16 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 53 | /16 | telefónne poplatky | 21,58 | - | - | 10.06.16 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 33 | /16 | dodávka elektriny 5/16 | 822,42 | 19/2015Z | - | 10.06.16 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||
DF/ | 55 | /16 | licencia: LP360 Advanced Floating | 3499,55 | - | VO/17/2016 | 10.06.16 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Ma | 0 | |||||||
DF/ | 56 | /16 | licencia: LAStools | 3015 | - | VO/16/2016 | 10.06.16 | rapidlasso GmbH | Friedrichshafener Strase 1, | 0 | |||||||
DF/ | 57 | /16 | prevádzka budovy 5/2016 | 615,52 | - | - | 16.06.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 58 | /16 | dodávka elektriny 4/16 | 782,36 | 19/2015Z | - | 22.06.16 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||
DF/ | 59 | /16 | licencia: SCOP++ | 1000 | - | VO/18/2016 | 23.06.16 | PAP&spol s.r.o. | Vančurova 1868, Most, ČR | 41327021 | |||||||
DF/ | 60 | /16 | stravné lístky | 5216,53 | 2/2016Z | VO/11/2016 | 30.03.16 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |||||||
DF/ | 61 | /16 | školenie - centrálna evidencia majetku štátu | 56 | - | - | 27.06.16 | EDOS-PEM, s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | |||||||
DF/ | 62 | /16 | registračný poplatok AGILE 2016 | 1010 | - | - | 29.06.16 | Confedent International Ltd. | Korkeavuorenkatu 30, Helsi | - | |||||||
DF/ | 63 | /16 | ubytovanie - Helsinki | 1170 | - | - | 06.07.16 | Hotel Artur Oy | Vuorikatu 19, Helsinki | FI02012822 | |||||||
DF/ | 64 | /16 | kartotéková skriňa | 334,85 | - | VO/19/2016 | 11.07.16 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava | 35808705 | |||||||
DF/ | 65 | /16 | kartotéková skriňa | 154,8 | - | VO/21/2016 | 14.07.16 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava | 35808705 | |||||||
DF/ | 66 | /16 | závesné zakladače | 543,68 | - | VO/22/2016 | 14.07.16 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava | 35808705 | |||||||
DF/ | 67 | /16 | školenie - podlimitné zákazky | 114 | - | - | 15.07.16 | OTIDEA, s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava | 47139200 | |||||||
DF/ | 68 | /16 | dodávka elektriny 6/16 | 904,39 | 19/2015Z | - | 15.07.16 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||
DF/ | 69 | /16 | prevádzka budovy | 449,4 | - | - | 15.07.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 70 | /16 | mobilné služby | 182,83 | 22-24/2015 | - | 15.07.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 71 | /16 | snímač čiarových kódov | 501,6 | - | VO/023/2016 | 18.07.16 | Dataphone s.r.o. | Syslia 46, Bratislava | 35838400 | |||||||
DF/ | 72 | /16 | mobilné služby | 180,23 | 22-24/2015 | - | 18.07.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 73 | /16 | mobilné služby - dobropis | -35,06 | 22-24/2015 | - | 11.07.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 74 | /16 | mobilné služby | 21,89 | 22-24/2015 | - | 18.07.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 75 | /16 | notebooky 2ks | 1174,32 | 15/2016Z | - | 29.07.16 | F.A.T., s.r.o. | Ul.mieru 2018/18, Banská B | 44647654 | |||||||
DF/ | 76 | /16 | kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška | 225,6 | VO/027/2016 | 15.08.16 | František Oboril | Chovateľská 2/A/8060, Trna | 22693122 | ||||||||
DF/ | 77 | /16 | ultrabook toshiba Portégé | 1666,71 | - | VO/025/2016 | 15.08.16 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | |||||||
DF/ | 78 | /16 | mobilný telefón Lumia 950 dual | 440,52 | - | VO/026/2016 | 15.08.16 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | |||||||
DF/ | 79 | /16 | dodávka elektriny 7/16 | 905,28 | 19/2015Z | - | 15.08.16 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||
DF/ | 80 | /16 | mobilné služby - dobropis | -39,78 | 22-24/2015 | - | 15.08.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 81 | /16 | mobilné služby | 24,02 | 22-24/2015 | - | 16.08.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 82 | /16 | PHM | 58,13 | - | - | 18.08.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 83 | /16 | letenka na ZPC | 145,25 | - | VO/028/2016 | 19.08.16 | Pelikantravel.com, s.r.o. | Cintorínska 3/B, Bratislava | 35897821 | |||||||
DF/ | 84 | /16 | on-line kniha Verejné obstarávanie | 224,64 | - | VO/24/2016 | 19.08.16 | Verlag Dashhofer, vydavateľstvo | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | |||||||
DF/ | 85 | /16 | mobilné služby | 182,58 | 12/2016Z | - | 22.08.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 86 | /16 | prevádzka budovy | 465,97 | - | - | 22.08.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 87 | /16 | mobilné služby - dobropis | -32,34 | 22-24/2015 | - | 23.08.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 88 | /16 | mobilné služby - dobropis | -30,68 | 22-24/2015 | - | 23.08.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 89 | /16 | držiaky PC | 224,7 | - | VO/030/2016 | 23.08.16 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 90 | /16 | HP Proliant - 4ks zdroj | 599 | - | VO/029/2016 | 25.08.16 | Slavomír Viktorín | 156 Jakubov | 43304966 | |||||||
DF/ | 91 | /16 | PHM | 36,29 | - | - | 06.09.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 92 | /16 | registračný poplatok a ubytovanie | 694 | - | - | 07.09.16 | Viajes Halcon, s.a.u. | 07620 Llucmajor Espaňa | - | |||||||
DF/ | 93 | /16 | batérie do UPS, 3ks | 299,07 | - | VO/033/2016 | 07.09.16 | COMPY-COM, s.r.o. | Zgútha Vrbického 6, Liptovs | 46555731 | |||||||
DF/ | 94 | /16 | telefónne poplatky | 25,73 | - | - | 12.09.16 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 95 | /16 | dodávka elektriny 8/16 | 857,78 | 19/2015Z | - | 13.09.16 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratisla | 44187653 | |||||||
DF/ | 96 | /16 | návrh architektúry serverov | 180 | - | VO/032/2016 | 14.09.16 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové | 34104445 | |||||||
DF/ | 97 | /16 | úprava elektroinštalácie | 160 | - | VO/031/2016 | 19.09.16 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté | 30006457 | |||||||
DF/ | 98 | /16 | oprava ventilačného systému | 564 | - | VO/034/2016 | 19.09.16 | IN Architecture, s r.o. | Letecká 1257/6, Spišská No | 44725388 | |||||||
DF/ | 99 | /16 | PHM | 29,36 | - | - | 06.09.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 100 | /16 | mobilné služby | 110,93 | 12/2016Z | - | 21.09.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 101 | /16 | hygienické potreby | 367,2 | - | VO/036/2016 | 21.09.16 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 102 | /16 | hygienické potreby | 130,8 | - | VO/036/2016 | 21.09.16 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 103 | /16 | výroba pečiatok | 90 | - | VO/035/2016 | 22.09.16 | LAFRE, s r.o. | Exnárova 16, Bratislava | 44972067 | |||||||
DF/ | 104 | /16 | prevádzka budovy | 475,62 | - | - | 27.09.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 105 | /16 | HP ProDesk 490, 3ks | 2747,46 | - | VO/039/2016 | 29.09.16 | WebComs, s r.o. | SNP 116/134, Spišská Nová | 36516244 | |||||||
DF/ | 106 | /16 | 16ks UPS 1500VA | 7620 | eks Z201624524 | - | 03.10.16 | Applipower, s r.o. | Bytčická 2, Žilina | 44999631 | |||||||
DF/ | 107 | /16 | stravné lístky | 5532,69 | 2/2016Z | VO/40/2016 | 03.10.16 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |||||||
DF/ | 108 | /16 | kancelárske potreby | 600,38 | - | VO/037/2016 | 04.10.16 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 109 | /16 | PHM | 58,84 | - | - | 05.10.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 110 | /16 | stravné lístky-dobropis | -887,7 | 2/2016Z | - | 07.10.16 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |||||||
DF/ | 111 | /16 | servery 4ks | 35639 | eks Z201623671_Z | - | 10.10.16 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | |||||||
DF/ | 112 | /16 | registračný poplatok ITAPA | 144 | - | - | 10.10.16 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | |||||||
DF/ | 113 | /16 | telefónne poplatky | 21,18 | - | - | 13.10.13 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 114 | /16 | dodávka elektriny 9/16 | 863,78 | 19/2015Z | - | 17.10.16 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žili | 44187653 | |||||||
DF/ | 115 | /16 | mobilné služby - dobropis | -22,42 | 12/2016Z | - | 11.10.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 116 | /16 | mobilné služby - dobropis | -44,82 | 12/2016Z | - | 11.10.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 117 | /16 | servery 2ks | 13908 | eks Z201625722_Z | - | 17.10.16 | Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | |||||||
DF/ | 118 | /16 | prevádzka budovy | 541,99 | - | - | 18.10.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 119 | /16 | PHM | 36,43 | - | - | 18.10.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 120 | /16 | konferencia | 316,9 | - | - | 21.10.16 | ARCDATA PRAHA, s.r.o. | Hybenská 24/1009, Praha | 14889749 | |||||||
DF/ | 121 | /16 | mobilné služby | 152,96 | 12/2016Z | - | 24.10.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 122 | /16 | servis klimatizačných zariadení | 1212 | - | VO/041/2016 | 25.10.16 | Szabo Roman, Chladiace a klima | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | |||||||
DF/ | 123 | /16 | oprava garážovej brány VÚGK | 3090,35 | - | VO/038/2016 | 25.10.16 | BRÁNY POHONY s.r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava | 50070959 | |||||||
DF/ | 124 | /16 | PHM | 73,07 | - | - | 04.11.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 125 | /16 | Chladničky, 2ks | 676,96 | - | VO/043/2016 | 08.11.16 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | |||||||
DF/ | 126 | /16 | telefónne poplatky | 21,12 | - | - | 11.11.16 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 127 | /16 | účastnícky poplatok, seminár | 325 | - | - | 14.11.16 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava | 31749348 | |||||||
DF/ | 128 | /16 | dodávka elektriny 10/16 | 797,48 | 19/2015Z | - | 14.11.16 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žili | 44187653 | |||||||
DF/ | 129 | /16 | softvéry | 753,6 | - | VO/046/2016 | 16.11.16 | AVIR, s.r.o. | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | |||||||
DF/ | 130 | /16 | prevádzka budovy | 690,92 | - | - | 18.11.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 131 | /16 | mobilné služby | 158,03 | 12/2016Z | - | 21.11.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 132 | /16 | PHM | 40,7 | - | - | 21.11.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 133 | /16 | páková rezačka | 361,4 | - | VO/045/2016 | 23.11.16 | TELCO systems, s.r.o. | Zvolenská cesta 20, Banská | 31568114 | |||||||
DF/ | 134 | /16 | oprava garážových brán | 6180,7 | - | VO/044/2016 | 23.11.16 | BRÁNY POHONY s.r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava | 50070959 | |||||||
DF/ | 135 | /16 | školenie - finančná kontrola | 69 | - | - | 24.11.16 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |||||||
DF/ | 136 | /16 | switch CISCO 2ks | 854,19 | - | VO/047/2016 | 01.12.16 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | |||||||
DF/ | 137 | /16 | ultrabook toshiba Portégé Z30t | 1135,99 | 23/2016Z | - | 01.12.16 | mediatip.sk, s.r.o. | Bratislavská 432/7, Dubnica | 36013978 | |||||||
DF/ | 138 | /16 | notebook 16ks | 10412,16 | 22/2016Z | - | 07.12.16 | F.A.T., s.r.o. | Ul.mieru 2018/18, Banská B | 44647654 | |||||||
DF/ | 139 | /16 | PHM | 37,89 | - | - | 07.12.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 140 | /16 | školenie - elektronické schránky | 68 | - | - | 07.12.16 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | |||||||
DF/ | 141 | /16 | stravné lístky | 1037,38 | 2/2016Z | VO/40/2016 | 03.10.16 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |||||||
DF/ | 142 | /16 | telefónne poplatky | 23,88 | - | - | 12.12.16 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | |||||||
DF/ | 143 | /16 | dodávka elektriny 11/16 | 724,24 | 19/2015Z | - | 13.12.16 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žili | 44187653 | |||||||
DF/ | 144 | /16 | prevádzka budovy | 912,56 | - | - | 14.12.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 145 | /16 | prevádzka budovy | 310,99 | - | - | 14.12.16 | Geodetický a kartografický ústav | Chlumeckého 4, Bratislava | 17316219 | |||||||
DF/ | 146 | /16 | seminár inventarizácia majetkov a záväzkov | 55 | - | - | 14.12.16 | EDOS-PEM, s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | |||||||
DF/ | 147 | /16 | oprava vjazdovej brány | 9627,6 | - | VO/044/2016 | 14.12.16 | BRÁNY POHONY s.r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava | 50070959 | |||||||
DF/ | 148 | /16 | seminár účtovná závierka | 55 | - | - | 16.12.16 | EDOS-SMART, s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | |||||||
DF/ | 149 | /16 | mobilné služby | 156,43 | 12/2016Z | - | 20.12.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 150 | /16 | reklamné predmety | 1818,43 | - | VO/049/2016 | 20.12.16 | REPRE s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | |||||||
DF/ | 151 | /16 | PHM | 94,34 | - | - | 20.12.16 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |||||||
DF/ | 152 | /16 | mobilný telefón | 30 | 12/2016Z | - | 22.12.16 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |||||||
DF/ | 153 | /16 | reklamné predmety | 1167,76 | - | VO/049/2016 | 21.12.16 | REPRE s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | |||||||
DF/ | 154 | /16 | kancelárske a hygienické potreby | 2099,41 | - | VO/050/2016 | 29.12.16 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | |||||||
DF/ | 155 | /16 | rozvoj obchodného modulu | 59300 | 24/2014 | - | 03.01.17 | Intergraph CS s.r.o. | Prosecká 851/64, Praha | 44796650 | |||||||
