Objednávky 2015
Zverejňovanie objednávok | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6a. | 6b. | 6c. | 7a. | 7b. |
číslo objednávky | popis objednaného plnenia | celková hodnota plnenia bez DPH | objednávka k zverejnenej zmluve číslo | dátum vyhotovenia objednávky | identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia | údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala | |||
obchodné meno, názov | miesto podnikania, sídlo | identifikačné číslo | meno a priezvisko | funkcia | |||||
VO/001/2015 | stravné lístky | 1320 | 29/2013 | 7.1.2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/002/2015 | stolové kalendáre | 32,25 | - | 12.1.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/003/2015 | Školenie: výkon cinnosti PZS | 66,67 | - | 12.1.2015 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/004/2015 | Úprava a nastavenie kľúčového systému | 310 | - | 19.1.2015 | Jozef Novák - MaMiDa | Romanova 5, Bratislava | 37412892 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/005/2015 | Sympózium GIS Ostava 2015 | 250 | - | 20.1.2015 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava | 61989100 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/006/2015 | školenie: správa majetku štátu | 57,5 | - | 22.1.2015 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vršok 18 | 35900831 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/007/2015 | Jedálny kupón | 1320 | 29/2013 | 4.2.2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/008/2015 | pomocná pracovná sila | 49,8 | - | 16.2.2015 | Študentský servis | Staré grunty 36, Bratislava | 31730663 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/009/2015 | antistatický vysávač s príslušenstvom | 445,83 | - | 17.2.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/010/2015 | pomocná pracovná sila | 49,8 | - | 23.2.2015 | Študentský servis | Staré grunty 36, Bratislava | 31730663 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/011/2015 | stravné lístky | 1980 | 29/2013 | 26.2.2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/012/2015 | kávovar s príslušenstvom | 1049 | - | 10.3.2015 | Swiss Coffe s.r.o. | Mierová 66, Bratislava | 43771963 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/013/2015 | doplnky pre soc.zariadenia | 791,37 | - | 11.3.2015 | VENCL SK s.r.o. | Bojnická 10, Bratislava | 35877197 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/014/2015 | zabezpečenie konferencie podľa zákazky č.2/2015 | 9434,8 | - | 13.3.2015 | Úcelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernicka |
Častá | 151491 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/015/2015 | koše na odpadky | 656,64 | - | 16.3.2015 | VENCL SK s.r.o. | Bojnická 10, Bratislava | 35877197 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/016/2015 | Stanovenie ceny vozidla | 100 | - | 16.3.2015 | Ing. Ľubomír Siroň | Záhumenská 868/48, Stupava | 913099 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/017/2015 | Bloky, rýchloviazače, zakladače | 799,45 | - | 16.3.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/018/2015 | Kancelárske vybavenie, vešiaky | 652,39 | 16.3.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ | |
VO/019/2015 | Kancelárske potreby | 572,08 | - | 16.3.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/020/2015 | stravné lístky | 1980 | 29/2013 | 31.3.2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/021/2015 | 5.kniha o katastri nehnuteľností | 21 | - | 16.4.2015 | Slovenská spolocnost geodetov a kartografov | Kocelova 15, 815 94 Bratislava | 17314453 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/022/2015 | zámok do skrine 2x | 40 | - | 16.4.2015 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava - Lamač | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/023/2015 | vstupenky na divadelné predstavenie RND "Sláva" | 240 | - | 17.4.2015 | Občianske združenie Človečina | Panenská 13 811 03 Bratislava |
31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/024/2015 | samozatvárač 2x | 80 | - | 4.5.2015 | LIVONEC s.r.o. | Hraničná 13 058 01 Poprad |
31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/025/2015 | stravné lístky | 3960 | 29/2013 | 12.5.2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/026/2015 | projekt rekonštrukcie | 980 | - | 15.5.2015 | Ing. arch. Juraj Hriň | Bilíkova 14 841 01 Bratislava IV |
31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/027/2015 | Publikácia McGraw-Hill: Mastering ArcGIS | 115,34 | - | 17.6.2015 | SLOVART-G.T.G.,s.r.o. | Krupinská 4 850 00 Bratislava |
31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/028/2015 | stravné lístky | 5280 | 29/2013 | 26.6.2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/029/2015 | olej do skartovačky | 572,08 | - | 30.6.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/030/2015 | PC kurz: Visual 2013, 2x | 590 | - | 10.7.2015 | Ipex IT, s.r.o. | Plynárenská 5 829 05 Bratislava |
36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/031/2015 | úradné meranie spotreby | 452 | - | 21.7.2015 | Slovdekra s.r.o. | Polianky 19, Bratislava | 31324797 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/032/2015 | hygienický tovar | 124,2 | - | 28.7.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/033/2015 | kontrola hasiacich prístrojov | 40,6 | - | 13.8.2015 | Oboril František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/034/2015 | mobilné telefóny, 8ks | 435,01 | - | 19.8.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/035/2015 | skartácia dokumentov | 150 | - | 3.9.2015 | registra s.r.o. | Divina 124 | 36438481 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/036/2015 | DVD-R Verbatim | 92 | - | 8.9.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/037/2015 | účasť na ITAPA | 60 | - | 10.9.2015 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/038/2015 | krabice, fólie | 232 | - | 10.9.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/039/2015 | brigádnici - manipulácia s nábytkom | 800 | - | 16.9.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924 | 43521312 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/040/2015 | káble UTP,CAT5-6 | 133,12 | - | 17.9.2015 | ALZA.cz a.s. | Jateční 33a, Praha | 27082440 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/041/2015 | seminár: inventarizácia | 92,94 | - | 21.9.2015 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/042/2015 | prenájom+catering | 1133,33 | - | 21.9.2015 | Market Centrum s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/043/2015 | 9ks regál Hl280, 2100x800x900/110kg, 3 police | 999 | - | 23.9.2015 | Dexion, spol. s r.o. | Triblavinská 3197, Chorvátsky Grob | 36523895 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/044/2015 | účasť na konferencií GIS ESRI 2015, Praha 4.-5.11.2015 | 999 | - | 6.10.2015 | ARCDATA PRAHA, s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/045/2015 | sklenené plakety s gravírom | 298,5 | - | 6.10.2015 | PPS one, s.r.o. | Galvaniho 1591/8, Bratislava | 36824798 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/046/2015 | servis klimatizačných jednotiek | 350 | - | 6.10.2015 | Szabo Roman | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/047/2015 | sada tonerov | 993,6 | - | 20.10.2015 | JANUS SK, s.r.o. | Rybničná 40, Bratislava | 46560050 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/048/2015 | stravné lístky | 3300 | 29/2013 | 21.10.2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/049/2015 | očné vyštrenie | 250 | - | 26.10.2015 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/050/2015 | upratovanie po stavebných prácach | 800 | 26/2013 | 29.10.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924 | 43521312 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/051/2015 | Esri Press: Making Spatial Decisions Using GIS and Lidar | 89,95 | - | 18.11.2015 | SLOVART-G.T.G.,s.r.o. | Krupinská 4 850 00 Bratislava |
31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/052/2015 | stravné lístky | 1320 | 29/2013 | 23.11.2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/053/2015 | poradenské služby | 700 | - | 25.11.2015 | Oboril František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/054/2015 | hygienický tovar | 663,54 | - | 7.12.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/055/2015 | stolná umývačka s montážou | 453,8 | - | 15.12.2015 | SURMITA Plus, s.r.o. | Oblá 347/5, Košice | 36604518 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/056/2015 | protislnečné fólie na okná dátového centra | 291,72 | - | 15.12.2015 | RAVAFOL s.r.o. | Školská 5, Krupina | 43888046 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/057/2015 | tabuľa kombinovaná 25ks | 800 | - | 17.12.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/058/2015 | horizontálne žalúzie 20ks s montážou | 591,6 | - | 18.12.2015 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/059/2015 | čistenie, tepovanie po stavebných prácach | 974,03 | - | 18.12.2015 | Ing. Mária PODOLSKÁ Integra family servis | Športová 17, Senec | 37694537 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/060/2015 | Dodanie a montáž elektroinštalácie do serverovne | 858,82 | - | 18.12.2015 | POLIS DS s.r.o. | Podzáhradná 28, Bratislava | 45860971 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
Aktualizované 11.05.2017